| Ana | |
|---|---|
| seri | Compact |
| ürün adı | Compact NS |
| Ürün serisi | ComPact NS630b...1600 |
| Ürün grubu | Kompakt NS1000H |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Number of poles | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| (In) rated current up to 65 °C | 1000 A -de 50 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Şebeke tipi | AC |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori B |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 42 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 65 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 500/525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Performance level | H 70 kA 415 V AC |
| Açma Birimi Adı | MicroLogic 2.0 |
| açma birimi teknolojisi | Elektronik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| Kontrol tipi | Döner kol Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 500/525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Icw] rated short-time withstand current | 19,2 kA 1 sn 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 2000 cycles -de 690 V In 4000 cycles -de 690 V In/2 5000 cycles -de 440 V In 6000 cycles -de 440 V In/2 |
| Güç kayıpları | 22 W |
| montaj desteği | Arka plaka |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantı aralığı | 70 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (uzun süreli) I : for anlık kısa devre koruması |
| açma birimi derecesi | 1000 A -de 50 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,4...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Ayarlanabilir 9 ayar |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 12,5…600 s -de 1,5 x Ir 0,5…24 s -de 6 x Ir 0,7…16,6 s -de 7,2 x Ir |
| termik bellek | 20 mn |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Ayarlanabilir |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1,5...10 x Ir |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| alan seçimli kilitleme ZSI | Olmadan |
| yardımcı kontak düzenleme | 1 NO/NC |
| yerel sinyalleme | Hata göstergesi: 4 LED (kırmızı) Aşırı yük: 1 LED (sarı) |
| Width (W) | 210 mm |
| Height (H) | 327 mm |
| Depth (D) | 147 mm |
| Ürün ağırlığı | 14 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
| Ürün sertifikaları | ASTA ASEFA |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
| IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 30,000 cm |
| Package 1 Width | 40,000 cm |
| Package 1 Length | 60,000 cm |
| Package 1 Weight | 12,819 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 45,000 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 63,276 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |