Ana | |
---|---|
cihaz uygulaması | Motor |
seri | Acti 9 |
ürün adı | Acti9 iC60 |
Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
Ürün grubu | İC60L |
Kutup tanımı | 2P |
korumalı kutupların sayısı | 2 |
[In] nominal akım | 25 A |
Şebeke tipi | AC |
açma birimi teknolojisi | Manyetik |
eğim kodu | MA |
kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 15 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 30 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN 60947-2 Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
Standartlar | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
Tamamlayıcı | |
---|---|
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
manyetik açma limiti | 12 x In +/- %20 |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz |
sınırlama sınıfı | 3 'e uygunTR 60898-1 3 'e uygunIEC 60898-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
kontak konum göstergesi | Evet |
Kontrol tipi | Geçiş |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | Açma göstergesi |
Montaj Tipi | Sabit |
montaj desteği | DIN rayı |
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
9 mm vida adımı | 4 |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 36 mm |
Derinlik | 78,5 mm |
Ürün ağırlığı | 0,25 kg |
renk | Beyaz |
Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
bağlantılar - terminaller | Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tek terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |
toprak kaçağı koruması | Ayrı blok |
Ortam | |
---|---|
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 IP20 'e uygunEN 60529 |
kirletme derecesi | 3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2 |
aşırı gerilim kategorisi | IV |
tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -35…70 °C |
Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
Paketleme üniteleri | |
---|---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 7,1 cm |
Package 1 Width | 3,5 cm |
Package 1 Length | 9,2 cm |
Package 1 Weight | 253 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 8,1 cm |
Package 2 Width | 9,8 cm |
Package 2 Length | 22,3 cm |
Package 2 Weight | 1,58 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 66 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 17,65 kg |
Sözleşme garantisi | |
---|---|
Garanti | 18 months |