Ana | |
---|---|
seri | Acti 9 |
range of product | Acti 9 iEM3000 |
Ürün grubu | iEM3310 |
Ürün ya da bileşen tipi | Enerji ölçer |
Tamamlayıcı | |
---|---|
Kutup tanımı | 3P 1P + N 3P + N |
ölçümün tipi | Aktif enerji |
cihaz uygulaması | Alt faturalandırma Kısmi ölçüm cihazı |
doğruluk sınıfı | Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 61557-12 Sınıf B aktif enerji 'e uygunEN 50470-3 |
input type | Doğrudan giriş |
[In] nominal akım | 125 A |
nominal gerilim | 100…277 V 173…480 V |
Şebeke frekansı | 60 Hz 50 Hz |
Teknoloji tipi | Elektronik |
ekran tipi | LCD ekran |
örnekleme hızı | 32 örnek/döngü |
ölçüm akımı | 0…125 A |
ölçülen maksimum değer | 99999999,9 kWh |
haberleşme port protokolü | - |
haberleşme port desteği | - |
yerel sinyalleme | Yeşil gösterge ışığı: güç AÇIK Sarı yanıp sönen LED: doğruluk kontrolü |
girişlerin sayısı | 0 |
çıkışların sayısı | 1 darbe |
Montaj Tipi | Takılabilir |
montaj desteği | DIN rayı |
bağlantılar - terminaller | Vidalı terminaller 50 mm² kablo(lar) |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Standartlar | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 TR 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 TR 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 TR 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 TR 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 TR 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16 |
ürün sertifikaları | CE 'e uygunIEC 61010-1 (güvenlik) CE 'e uygunEN 61557-12 (power monitor) CE 'e uygunEN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA 'e uygunBS EN 61010-1 (güvenlik) UKCA 'e uygunBS EN 61557-12 (power monitor) UKCA 'e uygunBS EN 61326-1 (EMC) CULus 'e uygunUL 61010-1 (güvenlik) CULus 'e uygunEN 61010-1 (güvenlik) EAC 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) RCM 'e uygunEN 62052 (sub-meter) KZ 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) METAS 'e uygunEN 50470-1 (sub-meter) MID 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) MID 'e uygunEN 50470-1 (sub-meter) NMI 'e uygunNMI M 6-1 |
Ortam | |
---|---|
IP koruma derecesi | IP40 ön panel: conforming to IEC 60529 IP20 gövde: conforming to IEC 60529 |
kirletme derecesi | 2 |
bağıl nem | 5…95 % -de 50 °C |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…55 °C - MID -25…70 °C - IEC -25…60 °C - IEC |
Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
çalışma yüksekliği | < 2000 m |
Renk | Beyaz |
9 mm vida adımı | 14 |
Genişlik | 126 mm |
Yükseklik | 103,2 mm |
Derinlik | 69,3 mm |
Paketleme üniteleri | |
---|---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8,5 cm |
Package 1 Width | 11 cm |
Package 1 Length | 13 cm |
Package 1 Weight | 580 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 16 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 11100 g |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 384 |
Package 3 Height | 80 cm |
Package 3 Width | 120 cm |
Package 3 Length | 110 cm |
Package 3 Weight | 275400 g |
Sözleşme garantisi | |
---|---|
Garanti | 18 ay |