| Ana | |
|---|---|
| seri | Acti9 |
| ürün adı | Acti9 C60H-DC |
| Ürün ya da bileşen tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün grubu | C60H-DC |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 1P |
| korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 6 A -de 25 °C |
| Şebeke tipi | DC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunEN 60947-2 10 kA Icu -de 220 V DC 'e uygunIEC 60947-2 6 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunEN 60947-2 6 kA Icu -de 250 V DC 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 110 V DC 'e uygunEN 60947-2 20 kA Icu -de 110 V DC 'e uygunIEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-2 Evet 'e uygunEN 60947-2 |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 250 V DC |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220 V DC |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V DC 'e uygunIEC 60947-2 500 V DC 'e uygunEN 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi |
| Montaj Tipi | Sabit |
| montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: standart |
| 9 mm vida adımı | 2 |
| Ürün ağırlığı | 0,128 kg |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 3000 cycles L/R = 2 ms |
| kilitleme temini | Kilitlenebilir |
| Kilitleme seçenekleri tanımı | O konumunda |
| sıkma torku | Güç devresi: 2,5 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2 |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-2 |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,2 cm |
| Package 1 Width | 1,8 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 112,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 2,9 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 20,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,38 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 17,11 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |