| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Easy9 |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
| Ürün grubu | Easy9 RCCB |
| Poles | 2P |
| nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 40 A |
| Şebeke tipi | AC |
| toprak kaçağı hassasiyeti | 100 mA |
| toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
| toprak kaçağı koruma sınıfı | AC tipi |
| hominal kesme ve kapama kapasitesi | 500 A |
| nominal koşullu kısa devre akımı | Easy9 MCB: 4500 A 40 A |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| sistemde cihazın yeri | Çıkış |
| Şebeke frekansı | 50 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 230 V AC 50 Hz |
| rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımlı |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
| kesinti akımı | 250 A |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst: EVET |
| bağlantı aralığı | 18 mm fazlar arasında |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 82 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 72 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | AC: 2000 cycles 230 V AC 50 Hz |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| sıkma torku | 2,5 N.m üst veya alt |
| pazar segmenti | Küçük ölçekli işletmeler Konut |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 61008-1 |
| Ürün sertifikaları | CE GOST-R EAC |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61008-1 |
| tropik iklim | 2 |
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,27 cm |
| Package 1 Width | 3,59 cm |
| Package 1 Length | 8,54 cm |
| Package 1 Weight | 138,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 39 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 6,266 kg |
| Unit Type of Package 3 | PAL |
| Number of Units in Package 3 | 624 |
| Package 3 Height | 125,0 cm |
| Package 3 Width | 60,0 cm |
| Package 3 Length | 80,0 cm |
| Package 3 Weight | 86112,0 g |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |