| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | EasyPact |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| Ürün grubu | Easypact EZC100B |
| devre kesici adı | Easypact EZC100B |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3t |
| Şebeke tipi | AC DC |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [In] nominal akım | 60 A -de 40 °C |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| derece kodu | B |
| kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de 110...130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 5 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 2,5 kA Icu -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 7,5 kA Icu -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 7,5 kA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 0,625 kA -de 550 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 1,25 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 1,875 kA -de 380 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 1,875 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 2,5 kA -de 110/130 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 2,5 kA -de 220/230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi derecesi | 60 A -de 50 °C |
| Koruma türü | Aşırı yük koruması Kısa devre koruması |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 3 'e uygunIEC 947-1 |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Sabit |
| montaj desteği | Arka plaka |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Mekanik dayanıklılık | 8500 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | Kategori A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Pozitif kontak göstergesi |
| nötr koruma ayarı | Korumasız |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| Yükseklik | 130 mm |
| Genişlik | 75 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 60947-1 GB/T 14048,2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -35…85 °C |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,5 cm |
| Package 1 Width | 14 cm |
| Package 1 Length | 8,5 cm |
| Package 1 Weight | 720 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 9,08 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 80 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 3 Weight | 320 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |