| Genel bakış | |
|---|---|
| Sunum | A highly efficient, modular, 1500 kVA N+1 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure connected UPS features up to 99% efficiency in eConversion mode. Includes 5x8 start-up service. |
| Teslim süresi | Özel Sipari? - Kotalı Yük Süreleri için Ça?rı |
| Ana | |
|---|---|
| Main Input Voltage | 400 V 3 faz |
| Other Input Voltage | 380 V 415 V 440 V |
| Main Output Voltage | 400 V3 faz |
| Other Output Voltage | 380 V 415 V 440 V |
| W cinsinden nominal güç | 1500 kW |
| VA cinsinden nominal güç | 1500 kVA |
| pil tipi | Harici batarya sistemi |
| sağlanan ekipman | Montaj Kılavuzu Başlatma Servisi |
| Aküler& Çalışma Zamanı | |
|---|---|
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Pil voltajı | 480V |
| Deşarj Sonu Akü Voltajı | 384 V DC |
| Pil voltajı | 0 VAh runtime |
| Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
| Genel | |
|---|---|
| 100W'de Çalışma Süresi | Yes |
| Fiziksel | |
|---|---|
| renk | Beyaz |
| Yükseklik | 197 cm |
| Genişlik | 620 cm |
| Derinlik | 90 cm |
| Ürün ağırlığı | 4530 kg |
| Değişken seçeneği | No |
| Giriş | |
|---|---|
| ağ frekansı | 40...70 Hz |
| Lineer direnç | 1 Sert Kablo 4-kablo (3Faz + G) |
| Maksimum Giriş Akımı | 2552 A |
| Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw) | 100 kA |
| Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon | Tam yük için %3'ten daha az |
| Yük güç faktörü | Değer kaybı olmadan 0,7 ileride 0,5 geride aralığı içinde |
| Input Power Factor at Full Load | 1 |
| Çıkış | |
|---|---|
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1500 kW |
| Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50 Hz senk’den ana girişe 60 Hz senk’den ana girişe 50 Hz +/- % 0,1 50Hz nominal için senk yok |
| tepe faktörü | 3 with THC <5% |
| Wave type | Sinüs dalgası |
| Çıkış Voltajı THD | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
| Aşırı Yüklü Çalışma | %125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1500 kVA |
| Uyumluluk | |
|---|---|
| Ürün sertifikaları | C-Tick CE |
| Standartlar | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
| Ortama dair | |
|---|---|
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…40 °C |
| bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0. |
| Depolama ortam koşulları | -15…40 °C |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
| depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
| akustik seviyesi | 68 dBA |
| ısı dağılımı | 261497 Btu/saat |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| İletişim & Yönetim | |
|---|---|
| boş yuvalar | 2 |
| Kontrol paneli | 7" dokunmatik ekran |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 215 cm |
| Package 1 Width | 106 cm |
| Package 1 Length | 738 cm |
| Package 1 Weight | 5825 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma |