| Ana | |
|---|---|
| seri | Easy TeSys |
| Ürün serisi | Easy TeSys Power |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| Ürün grubu | GZ1E |
| cihaz uygulaması | Motor |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 ek 7.1.6 |
| renk | Gri (RAL 7011) |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Kutup tanımı | 3P |
| Şebeke tipi | AC |
| kullanım kategorisi | AC-3 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Montaj Tipi | Vidalarla Klipsle |
| montaj desteği | Ray |
| montaj konumu | Herhangi bir konum |
| motor gücü kW | 0,37 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 0,55 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
| Bara açıklaması | Icu: >= 100 kA -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
| termal koruma ayar aralığı | 0,63…1 A |
| manyetik açma akımı | 13 A |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| güç dağılımı | 2,5 W (kutup başına) |
| Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 |
| maksimum çalışma oranı | 25 cyc/h |
| bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri 2 1…6 mm² - cable stiffness: katı Vida kelepçesi terminalleri 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - cable stiffness: esnek Kablo uçlu |
| Yükseklik | 89 mm |
| Genişlik | 44,5 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,26 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 60947-4 IEC 60947-2 |
| koruyucu bakım | TH |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,5 cm |
| Package 1 Width | 4,8 cm |
| Package 1 Length | 9 cm |
| Package 1 Weight | 217 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 5,58 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 77 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 101,412 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |