| Ana | |
|---|---|
| Range | OptiLine |
| ürün adı | OptiLine 45 |
| Şekil | Oval |
| kablolama kurulum sistemi | Kutup |
| Product type | Kutup |
| cihaz sunumu | Boş |
| kutbun tipi | Iki taraflı |
| kutup/kolon yüzeyi kaplaması | Anotlanmış |
| kutup sabitleme modu | Gergin monte |
| ayar | Adjustable in height: 400 mm |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Additional information | Tavan sabitlemenin 400 mm'ye ayarlanabilirliği |
| Colour | Doğal |
| ön açıklık boyutu | 45 mm |
| malzeme | Alüminyum anotlanmış |
| Quantity package 1 / unit | 1'li set |
| Yükseklik | 2700…3100 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Genişlik | 116 mm |
| kapak türü | 2 closed cover cover 45 mm in alüminyum anotlanmış |
| Useful cross section | 696 mm² |
| bölme bölümleme | 2 bölme |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32 |
| Operating temperature | -25…60 °C |
| IP koruma derecesi | IP30 |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,0 cm |
| Package 1 Width | 16,5 cm |
| Package 1 Length | 315,0 cm |
| Package 1 Weight | 8,8 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 28 |
| Package 2 Height | 66,0 cm |
| Package 2 Width | 120,0 cm |
| Package 2 Length | 400,0 cm |
| Package 2 Weight | 266,0 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |