| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Harmony K |
| Ürün ya da bileşen tipi | Eksiksiz kam anahtarı |
| bileşen adı | K10 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A |
| ürün montajı | Ön montaj |
| Sabitleme Modu | Ø 16 veya 22 mm delik |
| kam anahtarı başlık tipi | Ön plakalı 30 x 30 mm |
| operatörün tipi | Siyah kol |
| döner kol kilitleme | Olmadan |
| açıklama sunumu | Ile metalik yazi, 0 - 1 - 2 siyah isaret |
| kam anahtarı fonksiyonu | Kademeli anahtar |
| geri dönüş | Olmadan |
| kapalı konum | Kapalı konumu ile |
| Kutup tanımı | 1P |
| anahtarlama konumları | Sağ: 270° - 330° - 30° |
| IP koruma derecesi | Kontak bloğu: IP20 Çalışma başlığı: IP65 conforming to IEC 60529 |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| adımların sayısı | 2 |
| anahtarlama açısı | 60 ° |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 |
| W cinsinden nominal çalışma gücü | 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faz 750 W AC-23A, 220/240 V 1 faz |
| hp cinsinden nominal güç | 0,33 hp -de 110/120 V AC, 1 faz 0,75 hp -de 220/240 V AC, 1 faz |
| [Ie] nominal çalışma akımı AC | 10 A -de 400 V AC-1 10 A -de 400 V AC-21A 3 A -de 240 V AC-15 6 A -de 120 V AC-15 |
| [Ie] nominal çalışma akımı DC | 10 A -de 24 V dirençli yük 0,3 A -de 220 V dirençli yük 0,7 A -de 110 V dirençli yük |
| elektrik dayanıklılığı | 100000000 cycles |
| kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigorta, tip gG |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| kontak işlemi | Yavaş kesen |
| elektrikli bağlantı | Tutucu vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 1,5 mm² |
| Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles |
| CAD genel genişliği | 30 mm |
| CAD genel yüksekliği | 30 mm |
| CAD genel derinliği | 76 mm |
| Ürün ağırlığı | 0,035 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| standartlar | CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1 |
| ürün sertifikaları | CULus |
| koruyucu bakım | TC |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,100 cm |
| Package 1 Width | 4,100 cm |
| Package 1 Length | 4,000 cm |
| Package 1 Weight | 54,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 80 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 4,535 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |