Ana | |
---|---|
seri | EasyPact |
Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
ürün adı | EasyPact CVS |
Ürün grubu | CVS160F |
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
cihaz uygulaması | Dağıtım |
Kutup tanımı | 3P |
korumalı kutup açıklaması | 3d |
Toprak kaçağı koruması (Vigi add on) | Yok |
[In] nominal akım | 160 A -de 40 °C |
Şebeke tipi | AC |
kullanım kategorisi | Kategori A |
[Icu] Kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Açma Birimi Adı | TM-D |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
açma birimi derecesi | 160 A -de 40 °C |
Koruma türü | Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik) |
Tamamlayıcı | |
---|---|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
derece kodu | F |
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 18 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Mekanik dayanıklılık | 25000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Geçiş |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 112…160 A |
uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir |
uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
anlık açma ayar tipi li | Sabit |
anlık açma ayar aralığı | 1.250 A |
kontak konum göstergesi | Evet |
montaj desteği | Arka plaka |
Montaj Tipi | Sabit |
üst bağlantı | Ön |
aşağı bağlantı | Ön |
bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
bağlantı aralığı | 35 mm |
uyumluluk kodu | CVS160 |
Genişlik | 105 mm |
Derinlik | 86 mm |
Yükseklik | 161 mm |
Ürün ağırlığı | 1,5 kg |
Ortam | |
---|---|
Standartlar | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
Ürün sertifikaları | IEC GOST |
elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
IP koruma derecesi | IP40 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
Paketleme üniteleri | |
---|---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11,5 cm |
Package 1 Width | 13,5 cm |
Package 1 Length | 19,0 cm |
Package 1 Weight | 1,722 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 7 |
Package 2 Height | 30 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 12,054 kg |