Ana | |
---|---|
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Çift başlı yaylı buton |
Ürün grubu | XA2 |
şev malzemesi | Plastik |
sabitleme bileziği malzemesi | Plastik |
cihaz sunumu | Açılı |
Tamamlayıcı | |
---|---|
montaj çapı | 22,5 mm |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | Dikdörtgen |
operatörün tipi | yaylı kurma |
operatör profili | Yeşil sıva altı, I (green) Kırmızı sıva altı, O (red) |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
kontak işlemi | Yavaş kesen |
kontak kullanımı | Standart kontaklar |
pozitif açıklık | Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
çalışma hareketi | 1,75 mm (NK değişimi elektrik durumu) 2,65 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) 4,8 mm (toplam hareket) |
Mekanik dayanıklılık | 500000 cycles |
bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 1 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1 |
sıkma torku | 0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1 |
vida başının şekli | Çapraz |
kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A 'e uygunIEC 60947-5-1 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 |
elektrik dayanıklılığı | 500000 cycles, AC-15, 3 A -de 240 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO (11-12)NC |
Genişlik | 29,8 mm |
Yükseklik | 54,6 mm |
Derinlik | 43,3 mm |
Ürün ağırlığı | 0,044 kg |
başlık/operatör veya lens rengi | Yeşil + kırmızı |
İşletme tipi | Yaylı kurma |
Ortam | |
---|---|
Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…55 °C |
aşırı gerilim kategorisi | Sınıf I 'e uygunIEC 536 |
IP koruma derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
IK koruma derecesi | IK05 'e uygunIEC 50102 |
Standartlar | IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5 |
Ürün sertifikaları | CCC EAC CE |
titreşim direnci | 15 gn (f= 12…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
darbe dayanımı | 70 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |
Paketleme üniteleri | |
---|---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,46 cm |
Package 1 Width | 2,98 cm |
Package 1 Length | 4,33 cm |
Package 1 Weight | 44,8 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 70 |
Package 2 Height | 15 cm |
Package 2 Width | 30 cm |
Package 2 Length | 40 cm |
Package 2 Weight | 6 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 1120 |
Package 3 Height | 95 cm |
Package 3 Width | 60 cm |
Package 3 Length | 80 cm |
Package 3 Weight | 97 kg |
Sözleşme garantisi | |
---|---|
Garanti | 18 ay |