| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Harmony XPE |
| Ürün ya da bileşen tipi | Ayak anahtarı |
| malzeme | Plastik |
| ayak anahtarı tipi | Tek ayak anahtarı |
| Ürün grubu | XPEB |
| tedarik edilen ekipman | Kapak |
| tetik mekanizması | Tetik mekanizmalı |
| kontak işlemi | 1 adım |
| kontak tipi ve düzenleme | 1 NK + 1 NA |
| Renk | Mavi |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| pozitif açıklık | Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K |
| bağlantılar - terminaller | Vida kelepçesi terminali, <= 1 x 2,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz Vida kelepçesi terminali, <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1 500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunNF C 20-040 grup C 500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunVDE 0110 grup C 300 V 'e uygunUL 508 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 |
| Terminaller arasında maksimum direnç | 25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A |
| kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunVDE 0660-200 |
| W cinsinden nominal çalışma gücü | 10 W DC-13, çalisma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, çalisma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, çalisma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Ürün ağırlığı | 0,7 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | NF E 09-031 |
| Ürün sertifikaları | CSA UL |
| koruyucu bakım | TH |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
| titreşim direnci | 5 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 30 gn 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| aşırı gerilim kategorisi | Class II 'e uygunEN/IEC 61140 Class II 'e uygunNF C 20-030 |
| IP koruma derecesi | IP66 'e uygunIEC 60529 |
| Paketleme üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 17,000 cm |
| Package 1 Width | 17,200 cm |
| Package 1 Length | 28,500 cm |
| Package 1 Weight | 973,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 6,635 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 24 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 38,228 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |