Sistem parçası | 1 Twin-Stick | ||||||
Kullanım | miniTwin4 bağımsız cihaz olarak miniTwin4, 2’li ve 3’lü kat için son misafir olarak | ||||||
Montaj şekli | C-Fix veya L-Fix tutucu | ||||||
Çözünürlük | 34 mm | ||||||
| |||||||
Koruma alanı yüksekliği | 960 mm | ||||||
Tepki süresi | ≤ 13 ms 1) | ||||||
Senkronizasyon | Optik, ayrı bir senkronizasyon yok | ||||||
Teslimat Kapsamı | Twin stick Sistem soketi C-Fix bracket and L-Fix bracket, 2 pieces each Çapı güvenli ışık bariyerinin çözünürlüğüne uygun test çubuğu Güvenlik bilgisi Montaj kılavuzu İndirmek için kullanma kılavuzu |
1) Bağımsız cihaz, kaskat bağlantısız. Diğer tepki süreleri için kullanma kılavuzuna bakınız.
Tip | Tip 4 (IEC 61496-1) |
Güvenlik için entegrasyon seviyesi | SIL 3 (IEC 61508) |
Kategori | Kategori 4 (EN ISO 13849) |
Performans seviyesi | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık) | Bağımsız sistem: 4,3 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl (EN ISO 13849) |
Hata durumunda emniyetli durum | En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur. |
Fonksiyonlar | Teslimat durumu | |
---|---|---|
Tekrar çalışma kilidi | ✔ | Devre dışı |
Kontaktör kontrolü (EDM) | ✔ | Devre dışı bırakılmış |
Işın kodlama | Otomatik |
| |||||||||
Konfigürasyon metodu | Bağlantı hatları yoluyla | ||||||||
Gösterge elemanları | LEDs |
1) Yüklenme, şebeke parçası ve hat çapına bağlı. Açıklanan teknik verilere uyulması zorunludur.
Koruma sınıfı | III (EN 61140) | ||||||||||
Gerilim kaynağı Uv | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) | ||||||||||
Sinyal taşıma | ≤ 10 % 1) | ||||||||||
Akım tüketimi | ≤ 3 A 2) | ||||||||||
|
1) UV sınırları içinde.
2) 1.200 mm koruma alanı yüksekliği ve 14 mm çözünürlükle Host/Guest/Guest-sisteminin maksimum akım tüketimi.
3) –30 V ve +30 V arasındaki gerilimler için geçerli.
Gövde kesiti (sistem bağlantısı dahil) | 15 mm x 32 mm |
Gövde malzemesi | Alüminyum alaşımı ALMGSI 0,5 |
Ağırlık | 340 g |
Koruma sınıfı | IP65 (EN 60529) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +55 °C |
Depolama sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C |
Hava nemliliği | 15 % ... 95 %, yoğuşmasız |
Titreşim dayanımı | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
Darbe dayanımı | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
Dalga uzunluğu | 850 nm |
ECLASS 5.0 | 27272704 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 6.0 | 27272704 |
ECLASS 6.2 | 27272704 |
ECLASS 7.0 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 8.1 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |