Boyutlar ( G x Y x D) | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm |
Algılama mesafesi | 50 mm 1) |
Gövde yapısı | Büyük |
Çalışma aralığı | 20 mm ... 70 mm |
Işık kaynağı | LED, UV 2) |
Dalga uzunluğu | 375 nm |
Işık çıkışı | Uzun ve kısa taraf, değiştirilebilir |
Işık demet çapı | 5 mm x 15 mm |
Işık noktası konumu | Uzunlamasına |
Alım filtreleme | KV 418 (standart) |
Alım alanı | 450 nm ... 750 nm |
Ayarlama | Öğretme tuşu |
Öğretme çalışması | 2 noktalı öğretme, manuel ince ayarlı statik |
Anahtarlama fonksiyonu | Aydınlık ile anahtarlama 3) |
1) Lens ön kenarı itibariyle.
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
3) Öğretme ile aydınlık/karanlık geçişi.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
Akım tüketimi | < 100 mA 3) |
Anahtarlama frekansı | 0,5 kHz 4) 2,5 kHz 6,5 kHz Ayarlanabilir |
Tepki süresi | 1 ms, 200 µs, 75 µs 5) |
Anahtarlama çıkışı | PNP, NPN |
Anahtarlama çıkışı (gerilim) | PNP: YÜKSEK = UV ≤ 2 V / LOW yaklaşık 0 V NPN: YÜKSEK = yaklaşık UV / LOW ≤ 2 V |
Anahtarlama tipi | Aydınlık ile anahtarlama |
Analog çıkış | 0 mA ... 13 mA |
Çıkış akımı Imax. | 100 mA |
Süre kademesi | Switch-off delay, 0 ms / 10 ms / 20 ms, adjustable (0 ms = default) |
Bağlantı tipi | 5 pinli M12 erkek konnektör |
Koruma sınıfı | II 6) |
Koruma devreleri | UV kutup değiştirme korumalı bağlantılar Çıkış Q kısa devre korumalı Parazitlenme palsini engelleme |
Koruma sınıfı | IP67 |
Ağırlık | 400 g |
Gövde malzemesi | Metal, Basınçlı çinko döküm |
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Zaman aralığı olmadan 1:1 aydınlık/karanlık oranında.
5) Ohm yükü altında sinyal süresi.
6) Anma gerilimi DC 50 V.
Çalışma ortamı sıcaklığı | –10 °C ... +55 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –25 °C ... +75 °C |
Şok yüklenmesi | IEC 60068 uyarınca |
ECLASS 5.0 | 27270908 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 6.0 | 27270908 |
ECLASS 6.2 | 27270908 |
ECLASS 7.0 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 8.1 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |