Boyutlar ( G x Y x D) | 30,4 mm x 53 mm x 80 mm |
Algılama mesafesi | ≤ 150 mm 1) |
Gövde yapısı | Büyük |
Işık kaynağı | Lazer, kırmızı 2) |
Lazer sınıfı | II (EN 60825-1:2014), IEC 60825-1:2014 |
Dalga uzunluğu | 655 nm |
Işık çıkışı | Uzun cihaz tarafı |
Işık demet çapı | Ø 0,3 mm 3) |
Işık noktası konumu | Yuvarlak |
Çalışma mesafesi | 30 mm ... 800 mm 4) |
Ayarlama | Öğretme tuşu |
Öğretme çalışması | Statik 2 noktalı öğretme Dinamik öğretme (min/maks) |
Fonksiyon | Otomatik sapma düzeltmesi |
1) Lens ön kenarı itibariyle.
2) Ortalama çalışma süresi: TU = +25 °C için 50.000 saat.
3) Odak noktası = algılama genişliği 150 mm iken.
4) %6 / %90 siyah-beyaz kontrastına göre.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | ≤ 5 Vss 2) |
Akım tüketimi | < 80 mA 3) |
Anahtarlama frekansı | 17 kHz 4) |
Tepki süresi | 30 µs 5) |
Jitter | < 15 µs |
Anahtarlama çıkışı | NPN |
Anahtarlama çıkışı (gerilim) | NPN: YÜKSEK = yaklaşık UV / LOW ≤ 2 V |
Analog çıkış | 0,3 mA ... 20 mA |
Çıkış akımı Imax. | 100 mA |
Giriş, öğretme (ET) | NPN Teach: U < 2 V Run: U = 10 V ... < UV |
Hafıza süresi (ET) | 25 ms, uçucu olmayan bellek |
Süre kademesi | 20 ms, ayarlanabilir |
Bağlantı tipi | 5 pinli M12 erkek konnektör |
Koruma sınıfı | II 6) |
Koruma devreleri | UV kutup değiştirme korumalı bağlantılar Çıkış Q kısa devre korumalı Parazitlenme palsini engelleme |
Koruma sınıfı | IP67 |
Ağırlık | + 400 g |
Gövde malzemesi | Metal, Basınçlı çinko döküm |
Malzeme, optik | Cam |
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
5) Ohm yükü altında sinyal süresi.
6) Anma gerilimi DC 50 V.
Çalışma ortamı sıcaklığı | –10 °C ... +45 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –10 °C ... +75 °C |
Şok yüklenmesi | IEC 60068 uyarınca |
UL-dosya no. | 242368, CDRH uyumlu |
ECLASS 5.0 | 27270906 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 6.0 | 27270906 |
ECLASS 6.2 | 27270906 |
ECLASS 7.0 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 8.1 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |