Tip | Card | ||||||||||||
Frekans bandı | HF (13,56 MHz) | ||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 13,56 MHz | ||||||||||||
RFID Standardı | ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 “Mod 1” | ||||||||||||
| |||||||||||||
IC tip | NXP ICODE SLIX2 | ||||||||||||
Hafıza kapasitesi (UII / user memory) | 2528 Bit (79 x 4 Byte) | ||||||||||||
IC yazma döngüleri | ≤ 100.000 | ||||||||||||
IC veri alma süresi | < 10 yıl |
1) Ortam koşullarına bağlı olarak tipik değer; gerçek değer .
Gövde | PVC |
Gövde rengi | Beyaz |
Koruma sınıfı | IP68 |
Ağırlık | + 5 g |
Boyutlar (U x G x Y) | 53,98 mm x 85,6 mm x 0,76 mm |
Gövde şekli | Dört köşe |
Montaj türü | Yerleştirilmiş |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –35 °C ... +50 °C 1) |
Depolama sıcaklığı | –30 °C ... +50 °C |
1) RFID-Transponder'in RFID yazma/okuma cihazıyla etkileşime girebileceği maks. sıcaklık.
ECLASS 5.0 | 27280402 |
ECLASS 5.1.4 | 27280402 |
ECLASS 6.0 | 27280402 |
ECLASS 6.2 | 27280402 |
ECLASS 7.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280402 |
ECLASS 8.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
UNSPSC 16.0901 | 52161523 |