Fonksiyon prensibi | Reflektörlü sensör |
Boyutlar ( G x Y x D) | 12 mm x 12 mm x 66 mm |
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Silindirik |
Gövde uzunluğu | 66 mm |
Diş çapı (Gövde) | Yuvarlak konnektör M12 x 1 |
Maksimum algılama mesafesi | 0,03 m ... 2,8 m 1) |
Algılama mesafesi | 0,03 m ... 2,3 m 1) |
Odak | Yakl. 2,3° |
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık |
Işık kaynağı | LED 2) |
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 80 mm (2 m) |
Işıma açısı | Yakl. 2,3° |
Dalga uzunluğu | 660 nm |
Ayarlama | Yok |
1) PL80A reflektör.
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | ± 10 % 2) |
Akım tüketimi | 20 mA 3) |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama |
Devre değiştirme türü seçilebilir | Kablo üzerinde seçilebilir L-/D |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 3) |
Tepki süresi | ≤ 1,25 ms 4) |
Anahtarlama frekansı | 400 Hz 5) |
Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin |
Koruma devreleri | A 6) B 7) C 8) D 9) |
Koruma sınıfı | III |
Ağırlık | 18 g |
Polarizasyon filtresi | ✔ |
Gövde malzemesi | Metal, Nikel kaplı pirinç (Sarı)/PA |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C |
UL-dosya no. | NMFT2.E175606 |
1) Sınır değerler.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
8) C = Parazitlenme palsini engelleme.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
MTTFD | 1.139 yıl |
DCavg | 0 % |
eCl@ss 5.0 | 27270902 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 |
eCl@ss 6.0 | 27270902 |
eCl@ss 6.2 | 27270902 |
eCl@ss 7.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.1 | 27270902 |
eCl@ss 9.0 | 27270902 |
eCl@ss 10.0 | 27270902 |
eCl@ss 11.0 | 27270902 |
eCl@ss 12.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |