| Görev | Varlık denetimi Kalite kontrolü Ölçüm, 2B Pozisyon tanımlama | ||||||
| Teknoloji | 2D anlık görüntü | ||||||
| Ürün kategorisi | Konfigüre edilebilir | ||||||
| Alet takımı | Blob bulucu Nesne bulucu | ||||||
| Sensör | CMOS matris sensörü, gri ton değeri | ||||||
| Optik odak | Ayarlanabilir odak (manüel) | ||||||
| Çalışma mesafesi | ≥ 50 mm | ||||||
| İç aydınlatmalı çalışma mesafesi | 50 mm ... 200 mm | ||||||
| İç aydınlatmanın görüş alanı | 20 mm x 20 mm ... 72 mm x 72 mm | ||||||
| Aydınlatma | Entegre edilmiş | ||||||
| Aydınlatma rengi | Beyaz | ||||||
| LED sınıfı | Risk grubu 1 (düşük risk, IEC62471 : 2006) | ||||||
| Spektral aralık | Yakl. 400 nm ... 750 nm | ||||||
| Çevrimdışı destek | Emülasyon | ||||||
| |||||||
| Bağlantı tipi | M12, 12 pinli erkek konnektör M12, 4 pinli dişi konnektör |
| Besleme Gerilimi | 24 V DC, ± 20 % |
| Sinyal taşıma | < 5 Vss |
| Akım tüketimi | < 450 mA, çıkış yüksüz |
| Koruma sınıfı | IP67 1) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Ön cam materyali | PMMA |
| Ağırlık | 350 g |
| Boyutlar (U x G x Y) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
1) Monte edilmiş ön camlı.
| Sensör çözünürlüğü | 384 px x 384 px |
| Tarama / resim tekrarlama hızı | 40 fps 1) |
| Referans nesnelerinin sayısı | 16 nesne |
1) Maks. 75 fps.
| |||||
| Operatör arayüzü | Inspector Viewer | ||||
| Konfigürasyon yazılımı | SOPAS ET | ||||
| Veri depolama ve çağırma | 30 resimlik protokol hafızası, Bilgisayarda resim saklama | ||||
| Ethernet haberleşmesi | TCP/IP | ||||
| Dijital giriş | 3 girişler (24 V) | ||||
| Ayarlanabilir girişler | Harici tetik, Enkoder girişi, harici öğrenme, Seçim referans belleği | ||||
| Dijital çıkış | 4 dijital çıkış, 24 V | ||||
| Çıkış akımı | ≤ 100 mA | ||||
| Standart çıkışlar | Yön kılavuzu | ||||
| Maksimum enkoder frekansı | 40 kHz | ||||
| Harici aydınlatma | 5 V TTL | ||||
| Şok yüklenmesi | EN 60068-2-27 |
| Titreşim yükü | IEC 60068-2-6 |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ... +45 °C 1) |
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) Bağıl nem: %35 ... %85, depoda: %95.
| ECLASS 5.0 | 27310205 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310205 |
| ECLASS 6.0 | 27310205 |
| ECLASS 6.2 | 27310205 |
| ECLASS 7.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.0 | 27310205 |
| ECLASS 8.1 | 27310205 |
| ECLASS 9.0 | 27310205 |
| ECLASS 10.0 | 27310205 |
| ECLASS 11.0 | 27310205 |
| ECLASS 12.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |