| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör | ||||||||
| Çalışma prensibi ayrıntısı | Arka fon bastırma | ||||||||
| Maksimum algılama mesafesi | 4 mm ... 120 mm 1) | ||||||||
| Algılama mesafesi | 10 mm ... 120 mm 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Ayarlama | Kablo 3) | ||||||||
| Özel uygulamalar | Hijyenik ve ıslak alanlar | ||||||||
| Gövde tasarımı | Hygiene | ||||||||
1) %90 remisyona sahip algılama malzemesi (standart beyaza göre, DIN 5033).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
3) Harici öğretme: pals > 2 s Uv gerilimle PNP durumunda ve NPN durumunda M.
| MTTFD | 1.211 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
| Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) | ||||||||||||
| Akım tüketimi | 30 mA 3) | ||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Koruma devreleri | A, B, C 6) 7) 8) | ||||||||||||
1) Sınır değerler, kutup değiştirme korumalı. Kısa devre korumalı şebekede çalışma: maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
8) C = Parazitlenme palsini engelleme.
| Gövde yapısı | Dört köşeli form | ||||||||
| Model ayrıntısı | Slim | ||||||||
| Boyutlar ( G x Y x D) | 15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm | ||||||||
| Bağlantı | Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli 1) 2) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Ağırlık | 50 g | ||||||||
1) Maks. sıkma torku: 0,6 Nm.
2) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
| Koruma sınıfı | IP66 IP67 IP68 IP69K |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +70 °C 1) –30 °C ... +60 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –30 °C ... +75 °C |
| UL-dosya no. | FDA, UL no. NRKH.E181493 & cUL no. NRKH7.E181493 |
1) Uv <= 24 V ve Ia < 30 mA iken.
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |