| Fonksiyon prensibi | Reflektörlü sensör | ||||||||
| Çalışma prensibi ayrıntısı | Tek lens sensör | ||||||||
| Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 5 m 1) | ||||||||
| Algılama mesafesi | 0 m ... 3 m 1) | ||||||||
| Polarizasyon filtresi | Evet | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Ayarlama | Kolay öğretme tuşu | ||||||||
| Özel uygulamalar | Hijyenik ve ıslak alanlar, Şeffaf nesnelerin algılanması | ||||||||
| Gövde tasarımı | Hygiene | ||||||||
| AutoAdapt | ✔ | ||||||||
1) PL80A reflektör.
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
| MTTFD | 1.215 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
| Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) | ||||||||||||
| Akım tüketimi | 30 mA 3) | ||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Işık yolunda sönümleme | > 8 % | ||||||||||||
| Anahtarlama fonksiyonu | Tamamlayıcı | ||||||||||||
| Koruma devreleri | A, B, C 6) 7) 8) | ||||||||||||
1) Sınır değerler, kutup değiştirme korumalı. Kısa devre korumalı şebekede çalışma: maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
8) C = Parazitlenme palsini engelleme.
| Gövde yapısı | Dört köşeli form | ||||||||
| Model ayrıntısı | Slim | ||||||||
| Boyutlar ( G x Y x D) | 15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm | ||||||||
| Bağlantı | Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli 1) 2) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Ağırlık | 50 g | ||||||||
1) Maks. sıkma torku: 0,6 Nm.
2) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
| Koruma sınıfı | IP66 IP67 IP68 IP69K |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +70 °C 1) –30 °C ... +60 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –30 °C ... +75 °C |
| UL-dosya no. | FDA, UL no. NRKH.E181493 & cUL no. NRKH7.E181493 |
1) Uv <= 24 V ve Ia < 30 mA iken.
| ECLASS 5.0 | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 6.0 | 27270902 |
| ECLASS 6.2 | 27270902 |
| ECLASS 7.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.1 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |