| Silindir yapı | T-slot |
| Adaptörlü silindir yapıları | Yuvarlak silindir Profil ve tie-rod silindirler Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı C slotlu SMC silindirler |
| Ölçüm mesafesi | 64 mm 1) |
| Gövde uzunluğu | 77 mm |
| Çıkış fonksiyonu | Analog |
| Elektriksel kablolama | DC 4 telli |
| Analog çıkış (gerilim) | 0 V ... 10 V 2) |
| Analog çıkış (akım) | 4 mA ... 20 mA 2) |
| Koruma sınıfı | IP67 3) |
1) ± 1 mm.
2) Sensör, sadece devreye sokulan çıkışı etkinleştirir.
3) EN 60529 uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 15 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
| Akım tüketimi | 22 mA, Yüksüz | ||||||||||||||
| Maks. yük direnci | ≤ 500 Ω Akım çıkışı, 24 V'ta | ||||||||||||||
| Min. yük direnci | ≥ 2 kΩ 1) | ||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||
| Zaman gecikmesi | 1,5 s | ||||||||||||||
| Gerekli tip. manyetik alan şiddeti. | 4 mT ... 30 mT | ||||||||||||||
| Tip. çözünürlük | %0,03 FSR (maks. >= 0,05 mm) 2) | ||||||||||||||
| Tip. doğrusallık hatası | 0,3 mm 3) | ||||||||||||||
| Tip. tekrarlama hassasiyeti | %0,06 FSR (>= 0,1 mm) 4) | ||||||||||||||
| Tip. örnekleme hızı | 1 ms 5) | ||||||||||||||
| Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||||
| Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Evet | ||||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-7 uyarınca 6) | ||||||||||||||
| Bağlantı tipi | Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli, 0,3 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||
1) Gerilim çıkışı.
2) FSR: Full Scale Range; maks. ölçüm mesafesi.
3) 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.
4) 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.
5) Sadece standart modde, IO-Link modu hariç.
6) Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde 100 ms'ye kadar uzunlukta sapmalara neden olabilir.
| MTTFD | 335 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |