Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör | ||||||
Çalışma prensibi ayrıntısı | Enerjetik | ||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | 18 mm x 18 mm x 38,1 mm | ||||||
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Silindirik | ||||||
Diş çapı (Gövde) | M18 x 1 | ||||||
Optik eksen | Düz, fully flush | ||||||
Maksimum algılama mesafesi | 5 mm ... 550 mm 1) | ||||||
Algılama mesafesi | 10 mm ... 400 mm 1) | ||||||
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık | ||||||
Işık kaynağı | PinPoint LED 2) | ||||||
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 9 mm (400 mm) | ||||||
Dalga uzunluğu | 650 nm | ||||||
Ayarlama | 270° potansiyometre | ||||||
|
1) %90 remisyona sahip algılama malzemesi (standart beyaza göre, DIN 5033).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
Akım tüketimi | 30 mA |
Anahtarlama çıkışı | NPN |
Anahtarlama tipi | Aydınlık ile anahtarlama |
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW | Yakl. UV / ≤ 3 V |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 3) |
Tepki süresi | < 1.000 µs 4) |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz 5) |
Bağlantı tipi | Soket M12, 3-pin |
Koruma devreleri | A 6) B 7) D 8) |
Koruma sınıfı | III |
Gövde malzemesi | Metal, Nikelajlı pirinç alaşım ve ABS |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu (2 x) |
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 60947-5-2 |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C 9) |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
UL-dosya no. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) Sınır değerler. Kısa devre korumalı şebekede çalışma maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Uv > 24 V veya ortam sıcaklığı > 49 °C iken, IA maks = 50 mA.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
8) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
9) Uv <=24 V ve IA<50mA iken.
eCl@ss 5.0 | 27270903 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270903 |
eCl@ss 6.0 | 27270903 |
eCl@ss 6.2 | 27270903 |
eCl@ss 7.0 | 27270903 |
eCl@ss 8.0 | 27270903 |
eCl@ss 8.1 | 27270903 |
eCl@ss 9.0 | 27270903 |
eCl@ss 10.0 | 27270904 |
eCl@ss 11.0 | 27270904 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |