| Silindir yapı | C-slot |
| Adaptörlü silindir yapıları | CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı |
| Gövde uzunluğu | 26,3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Reed |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
| Elektriksel kablolama | AC/DC 3 telli |
| Koruma sınıfı | IP68 1) |
1) EN 60529 (IP67/IP68) uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
| Akım tüketimi | 5 mA, Yüksüz | ||||||||||||||||||||||||
| Gerilim düşmesi | < 0,5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Sürekli akım Ia | ≤ 500 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlanmış güç | ≤ 10 W | ||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||||||||||||
| Tip aşırı algılama mesafesi. | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 1) | ||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||||||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı tipi | 3 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, çekme zincirine uygun, 0,3 m | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
| MTTFD | 41.230 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |