| Tarama mesafesi | 0,5 m ... 70 m, konfigüre edilebilir |
| Kısa algılama mesafesi | 0,5 m ... 20 m |
| Yüksek algılama mesafesi | 9 m ... 70 m |
| Işın demeti sayısı | 3 |
| İki ışın arasındaki mesafe | 400 mm |
| Tepki süresi | 10 ms |
| Senkronizasyon | Optik senkronizasyon |
| Entegre lazer kurulum yardımcısı | ✔ |
| Özellik | Without additional options |
| Tip | Tip 4 (IEC 61496-1) |
| Güvenlik için entegrasyon seviyesi | SIL 3 (IEC 61508) |
| Kategori | Kategori 4 (EN ISO 13849) |
| Performans seviyesi | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık) | 6,6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl (EN ISO 13849) |
| Hata durumunda emniyetli durum | En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur. |
| Fonksiyonlar | Teslimat durumu | |
|---|---|---|
| Işın kodlama | ✔ | Kodlanmamış |
| Tekrar çalışma kilidi | ✔ | Dahili |
| Kontaktör kontrolü (EDM) | ✔ | Aktifleştirilmiş |
| Konfigüre edilebilir tarama mesafesi | ✔ | 0,5 m ... 20 m |
| Konfigüre edilebilir durum çıkışı | ✔ | Kirlilik (OWS) |
| |||||||
| |||||||
| Gösterge elemanları | LEDs 7 segment göstergesi | ||||||
1) Yüklenme, şebeke parçası ve hat çapına bağlı. Açıklanan teknik verilere uyulması zorunludur.
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140) | ||||||||
| Gerilim kaynağı Uv | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) 1) | ||||||||
| Sinyal taşıma | ≤ 10 % 2) | ||||||||
| Akım tüketimi | ≤ 0,6 A 3) | ||||||||
| |||||||||
1) Harici gerilim kaynağı EN 60204-1 gereğince 20 ms'lik kısa süreli şebeke kesintisini köprülemelidir. Uygun güç kaynakları SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadır.
2) UV sınırları içinde.
3) Yüksüz.
4) –30 V ve +30 V arasındaki gerilimler için geçerli.
| Boyutlar | Boyutsal çizimine bakınız | ||||||
| Gövde kesiti | 52 mm x 55,5 mm | ||||||
| |||||||
| Koruma sınıfı | IP65 (EN 60529) |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +55 °C |
| Depolama sıcaklığı | –30 °C ... +70 °C |
| Hava nemliliği | 15 % ... 95 %, yoğuşmasız |
| Darbe dayanımı | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29) |
| Dalga uzunluğu | 850 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| eCl@ss 5.0 | 27272703 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27272703 |
| eCl@ss 6.0 | 27272703 |
| eCl@ss 6.2 | 27272703 |
| eCl@ss 7.0 | 27272703 |
| eCl@ss 8.0 | 27272703 |
| eCl@ss 8.1 | 27272703 |
| eCl@ss 9.0 | 27272703 |
| eCl@ss 10.0 | 27272703 |
| eCl@ss 11.0 | 27272703 |
| eCl@ss 12.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |