Fonksiyon prensibi | Karşılıklı fotosel |
Boyutlar ( G x Y x D) | 18 mm x 18 mm x 69,8 mm |
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Silindirik |
Gövde uzunluğu | 69,8 mm |
Diş çapı (Gövde) | M18 x 1 |
Optik eksen | Düz |
Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 28 m |
Algılama mesafesi | 0 m ... 20 m |
Odak | Yakl. 5° |
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık |
Işık kaynağı | LED 1) |
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 1.100 mm (20 m) |
Işıma açısı | Yakl. 5° |
Dalga uzunluğu | 645 nm |
Ayarlama | 270° potansiyometre (Hassasiyet) 2) |
1) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
2) Alıcı.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | ± 10 % 2) |
Akım tüketimi, verici | 20 mA 3) |
Akım tüketimi, alıcı | 15 mA 3) |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Anahtarlama tipi | Karanlık ile anahtarlama |
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW | Yakl. UV - 1,8 V / 0 V |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA |
Tepki süresi | ≤ 0,5 ms 4) |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 5) |
Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin |
Koruma devreleri | A 6) B 7) D 8) |
Koruma sınıfı | III |
Ağırlık | 94 g |
Gövde malzemesi | Metal, Nikelajlı pirinç alaşım ve PC |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu (4 x) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
8) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
MTTFD | 1.296 yıl |
DCavg | 0 % |
eCl@ss 5.0 | 27270901 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270901 |
eCl@ss 6.0 | 27270901 |
eCl@ss 6.2 | 27270901 |
eCl@ss 7.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.1 | 27270901 |
eCl@ss 9.0 | 27270901 |
eCl@ss 10.0 | 27270901 |
eCl@ss 11.0 | 27270901 |
eCl@ss 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |