Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Çalışma prensibi ayrıntısı | Enerjetik |
Boyutlar ( G x Y x D) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Dört köşeli form |
Maksimum algılama mesafesi | 0 mm ... 1.200 mm 1) |
Algılama mesafesi | 0 mm ... 750 mm 1) |
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık |
Işık kaynağı | LED 2) |
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 75 mm (1.000 mm) |
Dalga uzunluğu | 632 nm |
Ayarlama | Potansiyometre (Algılama mesafesi) |
1) %90 remisyona sahip algılama malzemesi (standart beyaza göre, DIN 5033).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | ± 10 % 2) |
Akım tüketimi | 30 mA 3) |
Anahtarlama çıkışı | NPN |
Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama |
Devre değiştirme türü seçilebilir | Aydınlık/karanlık şalteri ile seçilebilir |
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW | Yakl. UV / < 1,8 V |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA |
Tepki süresi | ≤ 0,5 ms 4) |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 5) |
Bağlantı tipi | 3 telli kablo, 2 m 6) |
Kablo malzemesi | PVC |
Çapraz kablolama | 0,18 mm² |
Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
Koruma sınıfı | III |
Gövde malzemesi | Plastik, ABS/PC/POM |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Teslimat Kapsamı | BEF-W100-A montaj braketi |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
1) Sınır değerler.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
MTTFD | 954 yıl |
DCavg | 0 % |
eCl@ss 5.0 | 27270903 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270903 |
eCl@ss 6.0 | 27270903 |
eCl@ss 6.2 | 27270903 |
eCl@ss 7.0 | 27270903 |
eCl@ss 8.0 | 27270903 |
eCl@ss 8.1 | 27270903 |
eCl@ss 9.0 | 27270903 |
eCl@ss 10.0 | 27270904 |
eCl@ss 11.0 | 27270904 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |