| Ölçüm prensibi | HDDM+ | ||||
| Kullanım alanı | Indoor | ||||
| Işık kaynağı | Kızılötesi (850 nm) | ||||
| Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
| Tarama frekansı | 15 Hz | ||||
| Açısal çözünürlük | 1° | ||||
| Çalışma aralığı | 0,05 m ... 4 m | ||||
| |||||
| Bağlantı tipi | 1 x 12-pinli M12 erkek konnektörlü kablo (0,3 m) 1 x Mikro USB dişi konnektör, tip B |
| Besleme Gerilimi | 9 V DC ... 28 V DC |
| Güç tüketimi | Typ. 4 W |
| Çıkış akımı | ≤ 100 mA |
| Gövde rengi | Açık mavi (RAL 5012) |
| Koruma sınıfı | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140:2016-1) |
| Ağırlık | 150 g, Bağlantı kabloları olmadan |
| Boyutlar (U x G x Y) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
| MTBF | > 100 yıl |
| MTTFD | 100 yıl |
| Tepki süresi | 1 tarama, typ. 67 ms 2 tarama, ≤ 134 ms 1) |
| Algılanabilir obje şekli | Hemen hemen gelişigüzel |
| Sistematik hata | ± 40 mm 2) |
| İstatistiksel hata | < 30 mm 2) |
| Entegre uygulamalar | Ölçüm verileri çıkışı |
1) Çalışma aralığının +45° ila +225°'si; çalışma aralığının –45° ila +45°'si arasında maks. 150 msn.
2) Maksimum algılama mesafesine kadar %90 remisyon derecesindeki tipik değer; gerçek değer ortam koşullarına bağlıdır.
| |||||||
| |||||||
| Dijital girişler | 0 | ||||||
| Dijital çıkışlar | 1 (PNP, “SYNC”/“Cihaz hazır”) | ||||||
| Optik göstergeler | 2 LEDs (ON, Şalter durumu) | ||||||
| Obje remisyonu | 4 % ... 1.000 % (Reflektörler) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Darbe dayanımı | 50 g, 11 ms, ± 3 münferit şok/eksen 3) 25 g, 6 ms, ± 1.000 sürekli şok/eksen 3) 50 g, 3 ms, ± 5.000 sürekli şok/eksen 3) | ||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –10 °C ... +50 °C 4) | ||||||||
| Depolama sıcaklığı | –30 °C ... +70 °C 4) | ||||||||
| Sıcaklık değişimi | –25 °C ... +50 °C, 10 çevrim 5) | ||||||||
| Nemli ısı | +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 çevrim 6) | ||||||||
| |||||||||
| Ortam ışığına dayanıklılık | 80.000 lx | ||||||||
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
4) IEC 60068-2-14:2009.
5) EN 60068-2-14:2009.
6) EN 60068-2-30:2005.
| Kullanım hakkında bilgiler | Sensör, makineler için geçerli güvenlik normları kapsamında bir güvenlik bileşeni değildir. |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |