Fonksiyon prensibi | Karşılıklı fotosel | ||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | 18 mm x 18 mm x 71,5 mm | ||||||
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Silindirik | ||||||
Diş çapı (Gövde) | M18 x 1 | ||||||
Optik eksen | Düz | ||||||
Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 15 m | ||||||
Algılama mesafesi | 0 m ... 10 m | ||||||
Işık türü | Kızılötesi ışık | ||||||
Işık kaynağı | LED 1) | ||||||
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 420 mm (10 m) | ||||||
Dalga uzunluğu | 850 nm | ||||||
Ayarlama | Potansiyometre | ||||||
|
1) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
Akım tüketimi | 30 mA |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Anahtarlama fonksiyonu | Tamamlayıcı |
Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama |
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW | UV - (≤ 3 V) / yakl. 0 V |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 3) |
Tepki süresi | < 500 µs 4) |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 5) |
Bağlantı tipi | Kablo, 4-telli, 2 m 6) |
Kablo malzemesi | PVC |
Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
Koruma sınıfı | III |
Gövde malzemesi | Plastik, ABS |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu (4 x) |
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 60947-5-2 |
Test girişi | 0 V "testinde" verici kapalı |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C 10) |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
UL-dosya no. | E348498 |
Münferit bileşenler stok numarası | 2074063 GRS18-D1326 2074068 GRE18-P1117 |
1) Sınır değerler. Kısa devre korumalı şebekede çalışma maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Uv > 24 V veya ortam sıcaklığı > 49 °C iken, IA maks = 50 mA.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
10) Uv <=24 V ve IA<50mA iken.
eCl@ss 5.0 | 27270901 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270901 |
eCl@ss 6.0 | 27270901 |
eCl@ss 6.2 | 27270901 |
eCl@ss 7.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.1 | 27270901 |
eCl@ss 9.0 | 27270901 |
eCl@ss 10.0 | 27270901 |
eCl@ss 11.0 | 27270901 |
eCl@ss 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |