| Gövde yapısı | Silindirik vidalanabilir gövde yapısı |
| Gövde tasarımı | Standart gövde şekli |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 x 1 |
| Çap | Ø 8 mm |
| Algılama mesafesi Sn | 6 mm |
| Emniyete alınmış algılama mesafesi Sa | 4,86 mm |
| Metale montaj | Çıkık kafa |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
| Elektriksel kablolama | DC 3 telli |
| Koruma sınıfı | IP67 1) |
| Özel özellikler | 3 kat algılama mesafesi |
| Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu, pirinç (sarı), nikel kaplı (2 x) |
1) EN 60529 uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal taşıma | ≤ 10 % |
| Gerilim düşmesi | ≤ 2 V 1) |
| Zaman gecikmesi | ≤ 50 ms |
| Histerezis | 1 % ... 15 % |
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 5 % 2) 3) |
| Sıcaklık sapması (başlangıç Sr değeri) | ± 10 % |
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca |
| Sürekli akım Ia | ≤ 200 mA |
| Yüksüzlük akımı | ≤ 10 mA |
| Kısa devre koruması | ✔ |
| Ters polarizasyon koruması | ✔ |
| Power-up pulse suppression | ✔ |
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +75 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –25 °C ... +75 °C |
| Gövde malzemesi | Pirinç(Sarı), nikel kaplı |
| Malzeme, algılama yüzeyi | Plastik, PA 66 |
| Gövde uzunluğu | 52 mm |
| Faydalı vida dişi uzunluğu | 23 mm |
| Maks. sıkma torku | ≤ 5 Nm |
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 |
1) Maks Ia değerinde.
2) Sabit Ub gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
3) Başlangıç Sr değeri.
| MTTFD | 1.735 yıl |
| DCavg | 0 % |
| Bilgi | Değerler, değişebilen kılavuz değerlerdir |
| Çelik St37 (Fe) | 1 |
| Paslanmaz çelik (V2A) | Yakl. 0,68 |
| Alüminyum (Al) | Yakl. 0,45 |
| Bakır (Cu) | Yakl. 0,39 |
| Pirinç (sarı) (Ms) | Yakl. 0,49 |
| Not | Ilgili grafik için bakınız "montaj uyarısı" |
| A | 16 mm |
| B | 30 mm |
| C | 8 mm |
| D | 18 mm |
| E | 10 mm |
| F | 60 mm |
| ECLASS 5.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 6.0 | 27270101 |
| ECLASS 6.2 | 27270101 |
| ECLASS 7.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |