| Silindir yapı | T-slot |
| Adaptörlü silindir yapıları | Profil çubuklu silindir Tie-rod silindir Yuvarlak silindir Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı |
| Gövde uzunluğu | 24 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NAMUR |
| Devre değiştirme türü özelliği | NAMUR EN 60947-5-6 uyarınca anahtarlama durumuna bağlı kontrol akımı |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Elektriksel kablolama | DC 2 telli |
| Koruma sınıfı | IP67 1) |
1) EN 60529 (IP67/IP68) uyarınca.
| Ex-aralık kategorisi | 1G, 1D | ||||||||||||||||||||||
| Cihaz tanımlaması | II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200135 °C Da | ||||||||||||||||||||||
| Tip. duyarlılık. | 2,8 mT | ||||||||||||||||||||||
| Tip aşırı algılama mesafesi. | 9 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tip. histerezis | ≤ 0,5 mT | ||||||||||||||||||||||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 1) | ||||||||||||||||||||||
| Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||
| Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||||||||||||||
| Power-up pulse suppression | Evet | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||||||||||
| Bağlantı tipi | 2 pinli M12 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, çekme zincirine uygun, 0,3 m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| UL-dosya no. | E181493 | ||||||||||||||||||||||
| EG-numune denetimi belgesi | TÜV 14 ATEX 143125 | ||||||||||||||||||||||
| UK tip onayı belgesi | UL22UKEX2384 | ||||||||||||||||||||||
| Sertifika (IECEx) | IECEx TUN 14.0038 | ||||||||||||||||||||||
| Maks. giriş gerilimi Ui | 20 V 2) | ||||||||||||||||||||||
| Maks. giriş gücü Pi | 100 mW 2) | ||||||||||||||||||||||
| Maks. giriş akımı li | 60 mA 2) | ||||||||||||||||||||||
| Maks. iç kapasite Ci | 130 nF 2) | ||||||||||||||||||||||
| Maks. iç indüktivite Li | 30 µH 2) | ||||||||||||||||||||||
| Nominal gerilim | 8,2 V DC | ||||||||||||||||||||||
1) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
2) Sadece ayrıca sertifika verilmiş, kendinden güvenlikli bir elektrik devresine bağlanır.
| MTTFD | 2.874 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |