| Silindir yapı | T-slot |
| Adaptörlü silindir yapıları | Profil çubuklu silindir Tie-rod silindir Yuvarlak silindir Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı |
| Gövde uzunluğu | 24 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
| Elektriksel kablolama | DC 3 telli |
| Koruma sınıfı | IP67 1) |
1) EN 60529 (IP67/IP68) uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 26 V DC 1) | ||||||||||||
| Akım tüketimi | 10 mA, Yüksüz | ||||||||||||
| Gerilim düşmesi | ≤ 2,2 V | ||||||||||||
| Sürekli akım Ia | ≤ 50 mA 1) | ||||||||||||
| Ex-aralık kategorisi | 3G, 3D | ||||||||||||
| Cihaz tanımlaması | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X | ||||||||||||
| Tip. duyarlılık. | 2,8 mT | ||||||||||||
| Tip aşırı algılama mesafesi. | 3 mm | ||||||||||||
| Tip. histerezis | ≤ 0,5 mT | ||||||||||||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 2) | ||||||||||||
| Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||
| Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||||
| Power-up pulse suppression | Evet | ||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +50 °C | ||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||
| Bağlantı tipi | 3 telli kablo, 2 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1) Ortam sıcaklığına bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen kullanma kılavuzunda "Sensörün performans verileri" başlığına bakın.
2) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
3) UL onaysız PVC kablosu.
| MTTFD | 2.289 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |