| Silindir yapı | T-slot |
| Adaptörlü silindir yapıları | Profil çubuklu silindir Tie-rod silindir Yuvarlak silindir Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı |
| Gövde uzunluğu | 32,5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | Reed |
| Anahtarlama frekansı | 400 Hz |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
| Elektriksel kablolama | AC/DC 2 telli |
| Koruma sınıfı | IP65 1) IP67 |
1) EN 60529 uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1) | ||||||||||||||||||||||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui | 230 V | ||||||||||||||||||||||
| Anma darbe gerilimi dayanımı Uimp | 4 kV | ||||||||||||||||||||||
| Gerilim düşmesi | ≤ 3,5 V | ||||||||||||||||||||||
| Sürekli akım Ia | ≤ 100 mA 2) | ||||||||||||||||||||||
| Anahtarlanmış güç | ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | II | ||||||||||||||||||||||
| Tip. duyarlılık. | 3 mT | ||||||||||||||||||||||
| Tip aşırı algılama mesafesi. | 10 mm | ||||||||||||||||||||||
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 3) | ||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama durumu LED'i | Evet | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||
| Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||||||||||
| Bağlantı tipi | 2 telli kablo, çekme zincirine uygun, 2 m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1) Şebeke sigortası F < 0,5 A IEC60127-2 sheet 1.
2) AC/DC.
3) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
| MTTFD | 23.876 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| B10d | 790.000 Anahtarlama çevrimleri 1) |
1) Sadece mevcut elektromekanik bileşenlere sahip cihazlar için. Bu durumda, tüm cihazın MTTFD değeri; verilen B10D değeri, anahtarlama çevrimi sayısı ve verilen MTTFD değerinden hesaplanmalıdır.
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |