Silindir yapı | C-slot | ||||
Adaptörlü silindir yapıları | CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı Yuvarlak silindir Profil ve tie-rod silindirler | ||||
Gövde uzunluğu | 23,7 mm | ||||
Anahtarlama çıkışı | PNP | ||||
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz | ||||
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık | ||||
Elektriksel kablolama | DC 3 telli | ||||
Koruma sınıfı | IP68 | ||||
| |||||
Özel özellikler | Görsel ayar yardımı/gösterge LED'i (sarı) Güç LED'i (yeşil) Gövde iç sıcaklığı (IO-Link üzerinden) Sayaç fonksiyonu (IO-Link üzerinden) |
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||
Akım tüketimi | 8 mA, Yüksüz | ||||||||||||||||||||||||
Gerilim düşmesi | ≤ 2,5 V | ||||||||||||||||||||||||
Sürekli akım Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||||||||||||
Tip. duyarlılık. | 2,2 mT | ||||||||||||||||||||||||
Tip aşırı algılama mesafesi. | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tip. histerezis | ≤ 0,8 mT | ||||||||||||||||||||||||
Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 1) | ||||||||||||||||||||||||
Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||||||||||||||||
Power-up pulse suppression | Evet | ||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||||
Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||||
EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | 3 pinli M12 erkek konnektörlü kablo, çekme zincirine uygun, 0,3 m | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
MTTFD | 1.428 yıl |
DCavg | 0 % |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
İletişim arayüzü | IO-Link V1.0 |
İletişim arayüzü ayrıntısı | COM2 (38,4 kBaud) |
Döngü süresi | 10,4 ms |
Proses verisi uzunluğu | 8 Bit |
Proses verisi yapısı | Bit 0 = Anahtarlama sinyali QL1 Bit 1 = Anahtarlama sinyali QL2 Bit 2 ... 7 = boş |
VendorID | 26 |
DeviceID HEX | 0x80015D |
DeviceID DEC | 8388957 |
ECLASS 5.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
ECLASS 6.0 | 27270104 |
ECLASS 6.2 | 27270104 |
ECLASS 7.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 8.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0 | 27270104 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |