Ölçüm prensibi | Ultrasonik sensör |
Algılama türü | Ultrasonik |
Ortam | İletken ve iletken olmayan sıvılar |
Ölçüm borusu anma boyutu | DN 25 |
Proses sıcaklığı | –20 °C ... +95 °C, SIP prosesi için 60 dakika süreyle 143 °C’ye kadar (sadece sıcaklık ölçümü) 1) |
Proses basıncı | –0,5 bar ... 16 bar |
İletişim arayüzü | IO-Link, IO-Link V1.1 |
EHEDG sertifikası | ✔ |
cULus sertifikası | ✔ |
RoHS sertifikası | ✔ |
FDA | ✔ |
Sıcaklık ölçümü | ✔ |
1) Akış ve sıcaklık ölçümü ile 0 °C ... +95 °C; sadece sıcaklık ölçümü ile 143 °C’ye kadar.
Minimum akış | ≥ 1,5 l/min | ||||
Maksimum akış | ≥ 250 l/min | ||||
Giriş yolu | 5 x DN (12,5 cm) | ||||
Çıkış yolu | 3 x DN (7,5 cm) | ||||
İletkenlik | Sınırlama yok | ||||
| |||||
Tekrarlanabilirlik | 0,5 % | ||||
Çözünürlük | 10 ml/min | ||||
Tepki süresi | 12 ms |
1) Şu referans koşullar altında: Su 26 °C ± 2 K, 2,5 bar ± 0,5 bar, Standart ayarlar, DN15: 8 l/dak ... 80 l/dak, DN25: 25 l/dak ... 250 l/dak.
Besleme Gerilimi | 12 V DC ... 30 V DC 1) |
Güç tüketimi | < 3 W çıkış yüksüz |
Başlatma süresi | ≤ 5 s |
Koruma sınıfı | III |
Bağlantı tipi | M12 x 1, 5-pinli soket |
Çıkış sinyali | 1 x analog çıkış: 4 mA ... 20 mA, 2 x dijital çıkış veya giriş (yapılandırılabilir) 2) 3) |
Çıkış yükü | 4 mA ... 20 mA, Uv > 15 V'ta 500 Ohm, Uv > 12 V'ta 350 Ohm |
Alt sinyal seviyesi | 3,5 mA ... 3,8 mA |
Üst sinyal seviyesi | 21,5 mA ... 20,5 mA |
Dijital çıkış | ≤ 100 mA |
Pals çıkış sinyali | 50 µs ... 2 s |
Pals/frekans çıkışı | 0 kHz ... 10 kHz |
Endüktif yük | < 1 H |
Kapasitif yük | < 100 nF < 2,5 nF (IO-Link) |
EMVC | EN 61326-1, EN 61326-2-3 |
Tetikleme girişleri sınırı | Gerilim HIGH > 16,0 V, Gerilim LOW < 4,0 V |
MTTF | > 63 yıl |
1) Bütün bağlantılar kutup değişikliğine karşı korumalıdır. QA kısa devre korumalıdır. Q1 ve Q2, kısa devre korumalıdır.
2) Dijital çıkış konfigürasyonu: PNP/NPN/Push-Pull/open collector.
3) Seçilebilen analog çıkış: akış / sıcaklık.
Proses bağlantısı | DIN 11851 DN 25 |
Malzemeye temas eden kısımlar | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) |
Gövde malzemesi | Paslanmaz çelik 1.4305 |
Gövde tasarımı | PMMA (Akrilik) malzemeden kontrol camlı |
Koruma sınıfı | IP67/IP69 (DIN EN 60529) |
Ağırlık | Yakl. 3 kg |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ... +60 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +80 °C |
ECLASS 5.0 | 27200412 |
ECLASS 5.1.4 | 27200412 |
ECLASS 6.0 | 27200412 |
ECLASS 6.2 | 27200412 |
ECLASS 7.0 | 27200412 |
ECLASS 8.0 | 27200412 |
ECLASS 8.1 | 27200412 |
ECLASS 9.0 | 27200412 |
ECLASS 10.0 | 27200412 |
ECLASS 11.0 | 27200412 |
ECLASS 12.0 | 27200412 |
ETIM 5.0 | EC002580 |
ETIM 6.0 | EC002580 |
ETIM 7.0 | EC002580 |
ETIM 8.0 | EC002580 |
UNSPSC 16.0901 | 41112501 |