Tip | Hardtag | ||||||||
Frekans bandı | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||
Taşıyıcı frekansı | 902 MHz ... 928 MHz | ||||||||
RFID Standardı | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C | ||||||||
| |||||||||
Özel özellikler | On Metal 2) | ||||||||
IC tip | Impinj Monza 4QT | ||||||||
Hafıza kapasitesi (UII / user memory) | 128/512 Bit | ||||||||
IC yazma döngüleri | ≤ 100.000 | ||||||||
IC veri alma süresi | < 50 yıl |
1) Ortam koşullarına bağlı olarak tipik değer; gerçek değer .
2) Optimum performans için Transponder'in doğrudan metal bir yüzeye takılması gerekir. Metal yüzey, en azından Transponder'in boyutuyla aynı olmalıdır.
Gövde | Plastik |
Gövde rengi | Gri |
Koruma sınıfı | IP68 |
Ağırlık | + 31 g |
Boyutlar (U x G x Y) | 26 mm x 155 mm x 14,5 mm |
Delik | 5,75 mm |
Gövde şekli | Dört köşe |
Montaj türü | Vidalar, Perçinler |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –35 °C ... +85 °C 1) |
Depolama sıcaklığı | –35 °C ... +85 °C |
1) RFID-Transponder'in RFID yazma/okuma cihazıyla etkileşime girebileceği maks. sıcaklık.
ECLASS 5.0 | 27280402 |
ECLASS 5.1.4 | 27280402 |
ECLASS 6.0 | 27280402 |
ECLASS 6.2 | 27280402 |
ECLASS 7.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280402 |
ECLASS 8.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
UNSPSC 16.0901 | 52161523 |