Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör | ||||||||
Çalışma prensibi ayrıntısı | Enerjetik | ||||||||
Maksimum algılama mesafesi | 10 mm ... 300 mm 1) | ||||||||
Algılama mesafesi | 15 mm ... 250 mm | ||||||||
Polarizasyon filtresi | Hayır | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Ayarlama | Mekanik ayar tertibatı, 5 tur | ||||||||
Özel uygulamalar | Hijyenik ve ıslak alanlar |
1) %90 remisyona sahip algılama malzemesi (standart beyaza göre, DIN 5033).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||
Sinyal taşıma | ± 10 % 2) | ||||||||||||||
Akım tüketimi | 30 mA 3) | ||||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Anahtarlama fonksiyonu | Tamamlayıcı anahtarlama çıkışı | ||||||||||||||
Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Uv > 24 V iken, IA maks = 50 mA.
5) Ohm yükü altında sinyal süresi.
6) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
Gövde yapısı | Dört köşeli form | ||||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | 15 mm x 44 mm x 22 mm | ||||||||
Bağlantı | Erkek konnektörle birlikte kablo M12, 4 pinli 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Ağırlık | 70 g |
1) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
Koruma sınıfı | IP67 IP69K 1) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C 2) |
Depo ortam sıcaklığı | –30 °C ... +75 °C |
UL-dosya no. | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) ISO 20653:2013-03'e göre.
2) Ayara göre +/-10 °C sıcaklık kararlılığı.
ECLASS 5.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 6.0 | 27270903 |
ECLASS 6.2 | 27270903 |
ECLASS 7.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 8.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |