| Ortam | Sıvılar |
| Algılama türü | Sınır durumu, sürekli |
| Prob uzunluğu | 200 mm |
| Proses basıncı | –0,5 bar ... 3 bar |
| Proses sıcaklığı | –20 °C ... +80 °C |
| UL sertifikası | ✔ |
| RoHS sertifikası | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| Ölçme elemanının hassasiyeti | ± 15 mm, su ya da yağ ile referans koşullar altında | ||||||||||
| Tekrarlanabilirlik | < 5 mm | ||||||||||
| Çözünürlük | < 2 mm | ||||||||||
| Tepki süresi | < 300 ms | ||||||||||
| Dielektrik sabiti | ≥ 2 | ||||||||||
| İletkenlik | Sınırlama yok | ||||||||||
| Prob ucunda ölü bölge | 7 mm ... 15 mm, prob uzunluğuna bağlı | ||||||||||
| MTTF | 171 yıl | ||||||||||
| Ekran | ✔ | ||||||||||
| |||||||||||
| Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Akım tüketimi | ≤ 100 mA çıkış yükü olmadan 24 V DC |
| Başlatma süresi | ≤ 4 s |
| Koruma sınıfı | III |
| Bağlantı tipi | M12 x 1, 5-pinli soket |
| Çıkış sinyali | 2 x PNP/NPN/Push-Pull transistör çıkışı, değiştirilebilir |
| Çıkış yükü | 4 mA ... 20 mA < 500 Ohm, Uv > 15 V için, 4 mA ... 20 mA < 350 Ohm, Uv > 12 V için, 0 V ... 10 V > 750 ohm' Uv 14 ≥ V |
| Histerezis | Min. 3 mm, min. 2 °C, serbest ayarlanabilir |
| Çıkış akımı | < 100 mA |
| Endüktif yük | < 1 H |
| Kapasitif yük | 100 nF |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Sıcaklık sapması | < 0,1 mm/K |
| Alt sinyal seviyesi | 3,8 mA ... 4 mA |
| Üst sinyal seviyesi | 20 mA ... 20,5 mA |
| Analog çıkış çözünürlük | 12 bit |
1) Bütün bağlantılar kutup değişikliğine karşı korumalıdır Bütün çıkışlar aşırı yüklenmeye ve kısa devreye karşı korumalıdır.
| Malzemeye temas eden kısımlar | Dış boru: polipropilen (PP-H) G ¾" ve ¾" NPT: PPSU Kolay geçmeli braket: PP |
| Proses bağlantısı | ¾" NPT |
| Gövde malzemesi | PBT / PC |
| Maks. prob yükü | ≤ 4 Nm |
| Sonda çapı | 16 mm |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +60 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +80 °C |
| ECLASS 5.0 | 27200503 |
| ECLASS 5.1.4 | 27200503 |
| ECLASS 6.0 | 27200503 |
| ECLASS 6.2 | 27200503 |
| ECLASS 7.0 | 27200503 |
| ECLASS 8.0 | 27200503 |
| ECLASS 8.1 | 27200503 |
| ECLASS 9.0 | 27200503 |
| ECLASS 10.0 | 27200503 |
| ECLASS 11.0 | 27200503 |
| ECLASS 12.0 | 27200503 |
| ETIM 5.0 | EC001447 |
| ETIM 6.0 | EC001447 |
| ETIM 7.0 | EC001447 |
| ETIM 8.0 | EC001447 |
| UNSPSC 16.0901 | 41113710 |