| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
| Çalışma prensibi ayrıntısı | Arka fon bastırma |
| Boyutlar ( G x Y x D) | 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm |
| Gövde şekli (ışık çıkışı) | Dört köşeli form |
| Maksimum algılama mesafesi | 1 mm ... 18 mm 1) |
| Algılama mesafesi | 3 mm ... 15 mm 1) |
| Arka fon bastırma | 20 mm |
| Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık |
| Işık kaynağı | PinPoint LED 2) |
| Işık demet çapı (mesafe) | Ø 2 mm (8 mm) |
| Dalga uzunluğu | 640 nm |
| Ayarlama | Yok |
| Özel uygulamalar | Küçük nesneleri algılar |
1) %90 remisyona sahip algılama malzemesi (standart beyaza göre, DIN 5033).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
| Akım tüketimi | 20 mA 3) |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama tipi | Aydınlık ile anahtarlama |
| Çıkış akımı Imax. | ≤ 50 mA |
| Tepki süresi | < 0,4 ms 4) |
| Anahtarlama frekansı | 1.200 Hz 5) |
| Bağlantı tipi | 3 pinli M8 erkek konnektörlü kablo, 200 mm 6) |
| Kablo malzemesi | PVC |
| Çapraz kablolama | 0,09 mm² |
| İletken çapı | Ø 3 mm |
| Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
| Gövde malzemesi | Plastik, ABS/PC |
| Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +50 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +75 °C |
| UL-dosya no. | NRKH.E181493 |
1) Sınır değerler.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
| MTTFD | 3.378 yıl |
| DCavg | 0 % |
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |