Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör | ||||||||
Çalışma prensibi ayrıntısı | Arka fon bastırma | ||||||||
Maksimum algılama mesafesi | 4 mm ... 180 mm 1) | ||||||||
Algılama mesafesi | 10 mm ... 180 mm 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Ayarlama | IO-Link, Kolay öğretme tuşu | ||||||||
Pin-2 konfigürasyonu | Dış giriş, Öğretme girişi, Girişten verici, Algılama çıkışı, Lojik çıkışı |
1) %90 remisyona sahip algılama malzemesi (standart beyaza göre, DIN 5033).
2) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
MTTFD | 868 yıl |
DCavg | 0 % |
|
Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) | ||||||||||||
Akım tüketimi | 30 mA 3) | ||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
Koruma devreleri | A 6) B 7) C 8) D 9) | ||||||||||||
Q/ Pin 2 üzerinde tepki süresi | 300 µs ... 450 µs 10) 5) | ||||||||||||
Q/ Pin 2 üzerinde anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 11) |
1) Kısa devre korumalı şebekede işletim için sınır değerleri maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Pin 4: Bu anahtarlama çıkışı, başka bir çıkışa bağlanmamalıdır.
5) Yazılım ile konfigüre edildiğinde pin 2 üzerindeki Q \ için geçerlidir.
6) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
7) B = Giriş ve çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
8) C = Parazitlenme palsini engelleme.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
10) Ohm yükü altında sinyal süresi.
11) Aydınlık/karanlık oranı 1:1 ise, yazılım ile konfigüre edildiğinde pin 2 üzerindeki Q \ için geçerlidir.
Gövde yapısı | Dört köşeli form | ||||||
Model ayrıntısı | Slim | ||||||
Boyutlar ( G x Y x D) | 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | ||||||
Bağlantı | 4 pinli M8 erkek konnektör | ||||||
| |||||||
Ağırlık | 20 g |
Koruma sınıfı | IP67 IP66 |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +60 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +75 °C |
UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
Smart Task tanımı | Nesne ve boşluk monitörü | ||||||
Mantık fonksiyonu | PENCERE | ||||||
Zamanlayıcı fonksiyonu | Pals genişliği, pals kaydırma | ||||||
Tepki süresi | 1) 2) | ||||||
Tekrarlanabilirlik | 1) 2) | ||||||
Zaman ölçümü hassasiyeti | SIO Direct: --- SIO Logic: - 0,7 ... + 0,7 ms ± ölçülen zaman değerinin % 0,5'i IOL: - 0,9 ... + 0,9 ms ± ölçülen zaman değerinin 0,5 %'i | ||||||
Zaman ölçümü doğruluğu (örn. ölçülen 1 s süre için) | SIO Direct: --- SIO Logic: - 5,7 ... + 5,7 ms IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms | ||||||
Ölçülen zaman değerinin çözünürlüğü | 1 ms | ||||||
İki işlem arasındaki minimum süre | SIO Direct: --- SIO Logic: 500 µs IOL: 800 µs | ||||||
| |||||||
Ölçüm değeri | Ölçülen zaman değeri |
1) SIO Logic: IO-Link iletişimi olmayan standart I/O modunda sensör çalışmasıdır. Sensörün iç mantık ve zaman parametreleri kullanılır, ek otomasyon fonksiyonları bulunur.
2) IOL: Tam IO-Link iletişimiyle, mantık, zaman ve otomasyon fonksiyon parametreleri kullanılan sensör çalışmasıdır.
Cihaz durumu | Evet |
ECLASS 5.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 6.0 | 27270904 |
ECLASS 6.2 | 27270904 |
ECLASS 7.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 8.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |