| Gerilim kaynağı Uv | 12 V DC ... 24 V DC, ± %10, sinyal taşıma dâhil |
| Güç tüketimi | ≤ 0,96 W, Verici 1) ≤ 0,24 W, Alıcı 1) |
| Isınma süresi | ≤ 10 min |
| Gövde malzemesi | Metal (Alüminyum döküm) |
| Ön cam materyali | Cam |
| Bağlantı tipi | Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli, AOD1 değerlendirme ünitesine bağlantı için Y kablosu |
| Gösterge | 1 Status LED (Verici) 2 Durum LED'leri (Alıcı) |
| Ağırlık | 30 g (Verici) 30 g (Alıcı) |
| Boyutlar ( G x Y x D) | 9,6 mm x 61 mm x 21 mm |
| Koruma sınıfı | IP50 |
| Koruma sınıfı | III |
1) Yüksüz.
| MTTFD | 101 yıl |
| DCavg | %0 |
| Ölçüm mesafesi başlangıç ... bitiş: | 10 mm |
| Mesafe montajı | 0 mm ... 300 mm, Verici/Alıcı |
| Algılanabilir en küçük nesne | 0,2 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 10 µm |
| Doğrusallık | ± 40 µm |
| Tepki süresi | ≥ 0,5 ms |
| Ölçüm frekansı | ≤ 2 kHz |
| Işık kaynağı | Lazer, kırmızı Görünebilir kırmızı ışık |
| Lazer sınıfı | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| Tip. ışık demeti çapı (mesafe) | 3 mm x 14 mm |
| Ek fonksiyon | Ölçüm modları: Kenar algılama veya çap/genişlik ölçümü, ayarlanabilen ortalama değer filtresi, şeffaf nesnelerin ölçümü için hassasiyet ayarı |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
1) AOD1 değerlendirme ünitesi üzerinden opsiyonel.
| İşletim ortam sıcaklığı | –10 °C ... +50 °C 1) |
| Depo ortam sıcaklığı | –20 °C ... +60 °C |
| Bağıl nem (yoğuşmayan) | 35 % ... 85 % |
| Sıcaklık sapması | ± 2 µm/K |
| Tip. Ortam ışığına dayanıklılık | Yapay ışık: ≤ 3.000 lx Güneş ışığı: ≤ 10.000 lx |
| Titreşime karşı dayanıklılık | EN 60068-2-6 |
| Darbe dayanımı | EN 60068-2-27 |
1) UV=24 V iken çalışma sıcaklığı.
| eCl@ss 5.0 | 27270801 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270801 |
| eCl@ss 6.0 | 27270801 |
| eCl@ss 6.2 | 27270801 |
| eCl@ss 7.0 | 27270801 |
| eCl@ss 8.0 | 27270801 |
| eCl@ss 8.1 | 27270801 |
| eCl@ss 9.0 | 27270801 |
| eCl@ss 10.0 | 27270801 |
| eCl@ss 11.0 | 27270801 |
| eCl@ss 12.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 |