Silindir yapı | C-slot | ||||
Tercih edilen üretici somunu | SMC Bimba Schunk | ||||
Algılama alanı | 0 mm ... 50 mm | ||||
Adaptörlü silindir yapıları | ECDQ2 SMC rayı CDQ2 SMC rayı | ||||
Gövde uzunluğu | 19,5 mm | ||||
Anahtarlama çıkışı | 2 x PNP | ||||
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık | ||||
Elektriksel kablolama | DC 4 telli | ||||
Koruma sınıfı | IP67 1) | ||||
| |||||
Özel özellikler | Siyah gövde Özel yazılım ayarı |
1) EN 60529 uyarınca.
Algılama alanı | 0 mm ... 50 mm | ||||||||||
Besleme Gerilimi | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||
Akım tüketimi | Typ. 20 mA, Yüksüz | ||||||||||
Gerilim düşmesi | ≤ 2,2 V | ||||||||||
Sürekli akım Ia | ≤ 100 mA | ||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||
Tip. histerezis | 1 mT | ||||||||||
Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 1) | ||||||||||
Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||
Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||
Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||
Öğretme | Evet | ||||||||||
Power-up pulse suppression | Evet | ||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +75 °C | ||||||||||
Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||
EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||
Bağlantı tipi | 4 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, 0,5 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
ECLASS 5.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
ECLASS 6.0 | 27270104 |
ECLASS 6.2 | 27270104 |
ECLASS 7.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 8.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0 | 27270104 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |