| Eksenlerin sayısı | 1 | ||||||||||||
| Ölçüm mesafesi | 360° | ||||||||||||
| Çözünürlük | 0,01° | ||||||||||||
| Statik ölçüm hassasiyeti | ± 0,3° | ||||||||||||
| Dinamik ölçüm hassasiyeti | ± 0,5° | ||||||||||||
| Sıcaklık sabiti (sıfır noktası) | Typ. ±0,01°/K 1) | ||||||||||||
| Sınır frekansı | 0,1 Hz ... 25 Hz, 8. düzenleme (dijital filtreli) | ||||||||||||
| Sensör füzyon filtresinin parazit önleme süresi | 100 ms ... 10.000 ms | ||||||||||||
| Örnekleme hızı | 200 Hz | ||||||||||||
| |||||||||||||
1) Referans sıcaklığa 25 °C yönelik.
| İletişim arayüzü | SAE J1939 |
| Adres ayarı | 0…253 (Address Claiming: 0...240), default: 128 |
| Veri aktarım oranı (Baudrate) | 250 kbit/s ... 500 kbit/s, default: 250 kbit/s |
| Durum bilgisi | Durum LED’i ile |
| Haberleşme hattı için sonlandırıcı | Sonlandırma direnci üzerinden |
| Parametreleme verileri | Sıfır noktası Sınır frekansı Parazit önleme süresi Sensör füzyonu Preset değeri Sayma yönünü ters çevirme |
| Programlanabilir | PGT-12-Pro üzerinden |
| Başlatma süresi | 120 ms |
| Bağlantı tipi | Erkek konnektör, 1x, M12, 5 pin Dişi konnektör, 1x, M12, 5 pin |
| Besleme Gerilimi | 8 V DC ... 36 V DC |
| Akım tüketimi | < 15 mA @ 24 V |
| Ters polarizasyon koruması | ✔ |
| Çıkışların kısa devre dayanımı | ✔ |
| MTTFd: Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre | 619 yıl (EN ISO 13849-1) 1) |
1) Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli kompanent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.
| Boyutlar | 66 mm x 90 mm x 36 mm |
| Ağırlık | 200 g |
| Gövde malzemesi | Plastik (PBT) |
| EMVC | EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309 |
| Koruma sınıfı | IP67 IP69K |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | –40 °C ... +80 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | –40 °C ... +85 °C |
| Darbelere karşı direnç | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşimlere karşı direnç | 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |
| eCl@ss 5.0 | 27270790 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270790 |
| eCl@ss 6.0 | 27270790 |
| eCl@ss 6.2 | 27270790 |
| eCl@ss 7.0 | 27270790 |
| eCl@ss 8.0 | 27270790 |
| eCl@ss 8.1 | 27270790 |
| eCl@ss 9.0 | 27270790 |
| eCl@ss 10.0 | 27271101 |
| eCl@ss 11.0 | 27271101 |
| eCl@ss 12.0 | 27271101 |
| ETIM 5.0 | EC001852 |
| ETIM 6.0 | EC001852 |
| ETIM 7.0 | EC001852 |
| ETIM 8.0 | EC001852 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 |