Fonksiyon prensibi | Karşılıklı fotosel |
Boyutlar ( G x Y x D) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
Gövde şekli (ışık çıkışı) | Dört köşeli form |
Maksimum algılama mesafesi | 0 m ... 33 m |
Algılama mesafesi | 0 m ... 20 m |
Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık |
Işık kaynağı | LED 1) |
Işık demet çapı (mesafe) | Ø 850 mm (12 m) |
Dalga uzunluğu | 632 nm |
Ayarlama | 270° potansiyometre (Hassasiyet) |
1) Ortalama dayanım ömrü: TU = +25 °C için 100.000 saat.
Besleme Gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Sinyal taşıma | ± 10 % 2) |
Akım tüketimi, verici | ≤ 15 mA 3) |
Akım tüketimi, alıcı | ≤ 20 mA 3) |
Anahtarlama çıkışı | PNP |
Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama |
Devre değiştirme türü seçilebilir | Aydınlık/karanlık şalteri ile seçilebilir |
Sinyal gerilimi PNP HIGH/LOW | UV - 1,8 V / ca. 0 V |
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA |
Tepki süresi | ≤ 0,5 ms 4) |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz 5) |
Bağlantı tipi | 3 pinli M8 erkek konnektörlü kablo, 200 mm 6) |
Kablo malzemesi | PVC |
Çapraz kablolama | 0,18 mm² |
Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
Koruma sınıfı | III |
Gövde malzemesi | Plastik, ABS/PC/POM |
Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
Koruma sınıfı | IP67 |
Teslimat Kapsamı | 2 adet BEF-W100-A paslanmaz çelik montaj braketi (1.4301/304) |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +55 °C |
Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
1) Sınır değerler.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Ohm yükü altında sinyal süresi.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
eCl@ss 5.0 | 27270901 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270901 |
eCl@ss 6.0 | 27270901 |
eCl@ss 6.2 | 27270901 |
eCl@ss 7.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.1 | 27270901 |
eCl@ss 9.0 | 27270901 |
eCl@ss 10.0 | 27270901 |
eCl@ss 11.0 | 27270901 |
eCl@ss 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |