| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör | ||||||
| Çalışma prensibi ayrıntısı | Arka fon bastırma, Optik ışık süresi | ||||||
| Boyutlar ( G x Y x D) | 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||
| Gövde şekli (ışık çıkışı) | Dört köşeli form | ||||||
| Maksimum algılama mesafesi | 50 mm ... 800 mm 1) | ||||||
| Algılama mesafesi | 50 mm ... 800 mm 1) | ||||||
| |||||||
| Işık türü | Kızılötesi ışık | ||||||
| Işık kaynağı | Lazer 3) | ||||||
| Işık demet çapı (mesafe) | Ø 10 mm (300 mm) | ||||||
| Dalga uzunluğu | 940 nm | ||||||
| Lazer sınıfı | 1 | ||||||
| Ayarlama | Kolay öğretme tuşu 4) IO-Link | ||||||
| Pin-2 konfigürasyonu | Dış giriş, Öğretme girişi, Girişten verici, Algılama çıkışı, Lojik çıkışı | ||||||
| Özel uygulamalar | Küçük nesneleri algılar | ||||||
| Özel özellikler | QL1 algılama mesafesi, SP1, 350 mm´ye ön ayarlı, Pin 2 devre dışı bırakılmış İnvertör aktifleştirilmiş | ||||||
1) %6 ... 90 remisyon dereceli algılama malzemesi (DIN 5033 uyarınca standart beyazı temel alır).
2) 1 σ'ya karşılık gelen.
3) Ortalama çalışma süresi: TU = +25 °C için 50.000 saat.
4) Teach-Offset 15 mm.
| Gerilim kaynağı UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Sinyal taşıma | < 5 Vss 2) |
| Akım tüketimi | 20 mA 3) |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama tipi | Aydınlık/karanlık ile anahtarlama |
| Çıkış akımı Imax. | ≤ 50 mA |
| Tepki süresi | Typ. 95 ms 4) |
| Anahtarlama frekansı | 5 Hz 5) |
| Analog çıkış | - |
| Giriş | MFin = Çok fonksiyonlu giriş programlanabilir |
| Bağlantı tipi | Erkek konnektörle birlikte kablo M8, 4-pinli, 90 mm 6) |
| Kablo malzemesi | PVC |
| İletken çapı | Ø 3 mm |
| Koruma devreleri | A 7) B 8) D 9) |
| Koruma sınıfı | III |
| Gövde malzemesi | Plastik, MABS, ABS |
| Malzeme, optik | Plastik, PMMA |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +50 °C |
| Depo ortam sıcaklığı | –40 °C ... +75 °C |
| UL-dosya no. | E181493 |
1) Sınır değerler. Kısa devre korumalı şebekede çalışma maks. 8 A.
2) Uv-toleransları aşılamaz veya altına düşemez.
3) Yüksüz.
4) Jitter +- 20 ms.
5) Normalde açık/normalde kapalı oranında 1:1.
6) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
7) A = UV-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.
8) B = çıkışlar kutup değiştirme korumalı.
9) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.
| MTTFD | 925 yıl |
| DCavg | 0 % |
| İletişim arayüzü | IO-Link V1.1 |
| İletişim arayüzü ayrıntısı | COM2 (38,4 kBaud) |
| Döngü süresi | 5 ms |
| Proses verisi uzunluğu | 4 Byte |
| Proses verisi yapısı | Bit 0 = Anahtarlama sinyali QL1 Bit 1 = Anahtarlama sinyali QL2 Bit 2 = Algılama sinyali Qint.1 Bit 3 = Algılama sinyali Qint.2 Bit 4 ... 15 = boş Bit 16 ... 31 = Mesafe değeri |
| VendorID | 26 |
| DeviceID HEX | 0x8001B8 |
| DeviceID DEC | 8389048 |
| Smart Task tanımı | Temel mantık |
| Mantık fonksiyonu | Doğrudan VE VEYA PENCERE Histerezis |
| Zamanlayıcı fonksiyonu | Devre dışı bırakılmış Açılma gecikmesi Kapanma gecikmesi Açılma ve kapanma gecikmesi Pals (One Shot) |
| İnverter | Evet |
| Anahtarlama frekansı | SIO Direct: 5 Hz 1) SIO Logic: 5 Hz 2) IOL: 5 Hz 3) |
| Tepki süresi | SIO Direct: typ. 90 ms 1) SIO Logic: typ. 90 ms 2) IOL: typ. 95 ms 3) |
| Tekrarlanabilirlik | 2) 3) |
1) SIO Direct: IO-Link iletişimi olmayan ve sensörün iç mantık veya zaman parametreleri ("doğrudan" / "devre dışı" olarak ayarlı) kullanılmayan standart I/O modunda sensör çalışmasıdır.
2) SIO Logic: IO-Link iletişimi olmayan standart I/O modunda sensör çalışmasıdır. Sensörün iç mantık ve zaman parametreleri kullanılır, ek otomasyon fonksiyonları bulunur.
3) IOL: Tam IO-Link iletişimiyle, mantık, zaman ve otomasyon fonksiyon parametreleri kullanılan sensör çalışmasıdır.
| Cihaz durumu | Evet |
| eCl@ss 5.0 | 27270904 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270904 |
| eCl@ss 6.0 | 27270904 |
| eCl@ss 6.2 | 27270904 |
| eCl@ss 7.0 | 27270904 |
| eCl@ss 8.0 | 27270904 |
| eCl@ss 8.1 | 27270904 |
| eCl@ss 9.0 | 27270904 |
| eCl@ss 10.0 | 27270904 |
| eCl@ss 11.0 | 27270904 |
| eCl@ss 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |