| Tip | Label | ||||||||
| Frekans bandı | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||
| Taşıyıcı frekansı | 865 MHz ... 928 MHz | ||||||||
| RFID Standardı | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C | ||||||||
| |||||||||
| IC tip | NXP UCODE 7xm | ||||||||
| Hafıza kapasitesi (UII / user memory) | 448/2048 Bit | ||||||||
| IC yazma döngüleri | ≤ 100.000 | ||||||||
| IC veri alma süresi | < 20 yıl | ||||||||
1) Ortam koşullarına bağlı olarak tipik değer; gerçek değer .
| Gövde | PET |
| Gövde rengi | Şeffaf |
| Ağırlık | 1 g |
| Boyutlar (U x G x Y) | 27 mm x 97 mm x 0,2 mm |
| Gövde şekli | Dört köşe |
| Montaj türü | Kendinden yapışkanlı |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –40 °C ... +85 °C 1) |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +85 °C |
1) RFID-Transponder'in RFID yazma/okuma cihazıyla etkileşime girebileceği maks. sıcaklık.
| Teslimat Kapsamı | Parti büyüklüğü: 250 adet |
| ECLASS 5.0 | 27280402 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280402 |
| ECLASS 6.0 | 27280402 |
| ECLASS 6.2 | 27280402 |
| ECLASS 7.0 | 27280402 |
| ECLASS 8.0 | 27280402 |
| ECLASS 8.1 | 27280402 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| UNSPSC 16.0901 | 52161523 |