Versiyon | Short Range | ||||||||||||
Ürün kategorisi | Entegre antenli RFID yazma/okuma cihazı | ||||||||||||
Radyo ekipmanları tip onayı | Kore | ||||||||||||
Frekans bandı | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 917,3 MHz ... 920,3 MHz | ||||||||||||
Çıkış gücü | 40 mW (EIRP, 16 dBm) | ||||||||||||
RFID Standardı | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C | ||||||||||||
Modülasyon | PR-ASK | ||||||||||||
Bağlantı tipi | PoE, Güç ve Ethernet | ||||||||||||
Lazer tarama mesafesi | ≤ 0,5 m 1) | ||||||||||||
|
1) Kullanılan transponderlere ve ortam koşullarına bağlı olarak.
Bağlantı tipi | 1 x M12, 4 pin erkek konnektör, A kodlamalı 1 x M12, 8 pin dişi konnektör, X kodlamalı 1 x M8, 4 pin dişi konnektör, A kodlamalı 1 x USB, 5-pinli dişi konnektör, mikro-B tip |
Besleme Gerilimi | 18 V DC ... 30 V DC 1) |
Güç tüketimi | 6 W, Bekleme 3 W |
Gövde | Alüminyum döküm Plastik (PPS) |
Koruma sınıfı | IP67 |
Koruma sınıfı | III |
Ağırlık | 313 g |
Boyutlar (U x G x Y) | 92 mm x 80 mm x 38 mm |
MTBF | 22 yıl 2) |
1) PoE: PoE teknolojisi uyarınca 48 V DC ... 57 V DC.
2) +50 °C´de çalışma.
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Dijital girişler | 1 (fiziksel, anahtarlamalı, tetik sensörü, doğrudan bağlanabilir (Port 3) - maks. 40 mA) | ||||||||
Optik göstergeler | 4 LED’ler, çok renkli (cihaz durumu) 4 RGB-LED (Process Feedback) | ||||||||
Operatör arayüzü | Web sunucu | ||||||||
Konfigürasyon yazılımı | SOPAS ET 1) | ||||||||
Programlama arayüzü | SICK AppStudio geliştirme ortamıyla cihaza özel programlama | ||||||||
Hafıza kartı | MicroSD hafıza kartı (parametre klonlama, veri kaydetme) |
1) Alternatif olarak, SICK’in CoLa komut dili temelinde özel konfigürasyon araçları da oluşturulabilir (örn. kullanıcının kendi yazılımında veya PLC fonksiyon bloklarında).
Elektromanyetik uyumluluk (EMV) | EN 301489-3 |
Titreşim dayanımı | EN 60068-2-6:2007 |
Darbe dayanımı | EN 60068-2-27:2008 |
Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +50 °C |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ... +70 °C |
İzin verilen rölatif nem | 90 %, yoğuşmasız |
ECLASS 5.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 6.0 | 27280401 |
ECLASS 6.2 | 27280401 |
ECLASS 7.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 8.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
UNSPSC 16.0901 | 52161523 |