Silindir yapı | C-slot | ||||
Tercih edilen üretici somunu | Festo, Zimmer, Gimatic | ||||
Algılama alanı | 0 mm ... 50 mm 1) | ||||
Adaptörlü silindir yapıları | T-slotlu silindir Yuvarlak silindir Profil ve tie-rod silindirler | ||||
Ölçüm mesafesi | 50 mm | ||||
Gövde uzunluğu | 25 mm | ||||
Çıkış fonksiyonu | Analog | ||||
Elektriksel kablolama | DC 4 telli | ||||
Analog çıkış (gerilim) | 0 V ... 10 V | ||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||
| |||||
Özel özellikler | Slotun içine komple sokulmuş ve bu sayede korumalı montaj |
1) Sürücüye bağlı olarak sapmalar mümkündür.
Besleme Gerilimi | 13 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
Min. yük direnci | ≥ 2 kΩ | ||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||
Zaman gecikmesi | 0,15 s | ||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 550 mW | ||||||||||||
Gerekli tip. manyetik alan şiddeti. | 2 mT ... 20 mT 2) | ||||||||||||
Tip. çözünürlük | 0,01 mm 3) | ||||||||||||
Tip. doğrusallık hatası | 0,3 mm 4) | ||||||||||||
Tip. tekrarlama hassasiyeti | 0,05 mm 5) | ||||||||||||
Tip. örnekleme hızı | 1 ms | ||||||||||||
Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||
Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||||
Anahtarlama durumu LED'i | Hayır | ||||||||||||
Öğretme | Evet | ||||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||
Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
EMVC | EN 60947-5-7 uyarınca 6) | ||||||||||||
Bağlantı tipi | M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, 0,5 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
1) Out-of-Range göstergesi devre dışı bırakılmışken 12 V DC ... 30 V DC.
2) Sensör, > 20 mT manyetik alan güçlerine maruz bırakılmamalıdır!
3) 37 mm üzerindeki ölçüm mesafesinde, ölçüm mesafesi / 3.723 çözünürlüğü için geçerlidir.
4) 25 °C'de, doğrusallık hatası (maksimum sapma), yanıt eğrisine ve asgari sapma fonksiyonuna bağlıdır.
5) 25 °C'de, bir yönden mıknatıs hareketinde tekrarlama hassasiyeti.
6) Geçici etkiler, analog ölçüm değerinde sapmalara neden olabilir.
MTTFD | 358 yıl |
DCavg | 0 % |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
ECLASS 5.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
ECLASS 6.0 | 27270104 |
ECLASS 6.2 | 27270104 |
ECLASS 7.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 8.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0 | 27270104 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |