Silindir yapı | T-slot |
Adaptörlü silindir yapıları | Profil çubuklu silindir Tie-rod silindir Yuvarlak silindir Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı |
Gövde uzunluğu | 29,5 mm |
Anahtarlama çıkışı | Reed |
Anahtarlama frekansı | 400 Hz |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık |
Elektriksel kablolama | AC/DC 3 telli |
Koruma sınıfı | IP65 1) IP67 |
1) EN 60529 uyarınca.
Besleme Gerilimi | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC | ||||||||||||||||
Gerilim düşmesi | ≤ 0,1 V 1) | ||||||||||||||||
Sürekli akım Ia | ≤ 500 mA 2) ≤ 300 mA 3) | ||||||||||||||||
Anahtarlanmış güç | ≤ 6 W | ||||||||||||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||||||||||||
Tip. duyarlılık. | 3 mT | ||||||||||||||||
Tip aşırı algılama mesafesi. | 10 mm | ||||||||||||||||
Tekrarlanabilirlik | ≤ 0,1 mT 4) | ||||||||||||||||
Ters polarizasyon koruması | Evet | ||||||||||||||||
Anahtarlama durumu LED'i | Evet | ||||||||||||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||
Darbe ve titreşim dayanımı | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||
EMVC | EN 60947-5-2 uyarınca | ||||||||||||||||
Bağlantı tipi | 3 pinli M8 erkek konnektöre ve tırtıllı cıvatalara sahip kablo, çekme zincirine uygun, 4 m | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
UL-dosya no. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 0,3 m'ye kadar uzun kablolar için geçerlidir.
2) DC.
3) AC.
4) Sabit UB gerilim kaynağı ve Ta ortam sıcaklığı.
MTTFD | 41.230 yıl |
DCavg | 0 % |
TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
B10d | 10.000.000 Anahtarlama çevrimleri 1) |
1) Sadece mevcut elektromekanik bileşenlere sahip cihazlar için. Bu durumda, tüm cihazın MTTFD değeri; verilen B10D değeri, anahtarlama çevrimi sayısı ve verilen MTTFD değerinden hesaplanmalıdır.
ECLASS 5.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
ECLASS 6.0 | 27270104 |
ECLASS 6.2 | 27270104 |
ECLASS 7.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 8.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0 | 27270104 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |