| Gövde yapısı | Silindirik vidalanabilir gövde yapısı |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 |
| Çap | Ø 30 mm |
| Algılama mesafesi Sn | 0 mm ... 10 mm |
| Metale montaj | Düz kafa |
| Bağlantı tipi | Soket M12, 4-pin |
| Çıkış fonksiyonu | Analog |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0,3 mm 1) 2) 3) |
| Tekrarlama hassasiyeti (TA sabit) | ± 0,1 mm |
| Koruma sınıfı | IP67 4) |
| Özel özellikler | Analog çıkış |
| Teslimat Kapsamı | Sabitleme somunu, pirinç (sarı), nikel kaplı (2 x) |
1) IEC 60947-5-2 uyarınca.
2) Ub = DC 20 V ... 30 V.
3) TA = 23 °C ± 5 °C.
4) EN 60529: 2000-09 uyarınca.
| Besleme Gerilimi | 15 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal taşıma | ≤ 20 % 1) |
| Zaman gecikmesi | ≤ 30 ms |
| Sıcaklık sapması (başlangıç Sr değeri) | ≤ 10 % |
| Yüksüzlük akımı | ≤ 12 mA 2) |
| QA1'deki maks. yük direnci | ≥ 2 kΩ |
| QA2'deki maks. yük direnci | 400 Ω Ub = 15 V |
| QA1 için çıkış gerilimi | s = 0 mm: 0 V –0/+0,6 V (23 °C) s = 5 mm: +6,3 V +/-0,6 V (23 °C) s = 10 mm: +10 V +/-0,6 V (23 °C) |
| QA2 için çıkış akımı | s = 0 mm: 4 mA +/-0.8 mA (23 °C) s = 10 mm: 20 mA +/-0,8 mA (23 °C) |
| Çıkış gerilimi | 0 V ... 10 V |
| Çıkış akımı | 4 mA ... 20 mA |
| Bant genişliği | 500 Hz 3) |
| Kısa devre koruması | ✔ |
| Ters polarizasyon koruması | ✔ |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | –25 °C ... +70 °C 4) 5) |
| Gövde malzemesi | Pirinç(Sarı), krom kaplı |
| Malzeme, algılama yüzeyi | Plastik |
| Gövde uzunluğu | 71 mm |
| Faydalı vida dişi uzunluğu | 54 mm |
1) Başlangıç UV değeri.
2) Tetiklenmemiş.
3) Sn = 5 mm iken –3 dB.
4) QA1 yüklü, QA2 yüksüz.
5) QA1 yüksüz, QA2 yüklü: bakınız sıcaklık düşürme.
| MTTFD | 1.149 yıl |
| DCavg | 0 % |
| TM (kullanım ömrü) | 20 yıl |
| Not | Ilgili grafik için bakınız "montaj uyarısı" |
| B | 30 mm |
| C | 30 mm |
| D | 30 mm |
| F | 80 mm |
| eCl@ss 5.0 | 27270101 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| eCl@ss 6.0 | 27270101 |
| eCl@ss 6.2 | 27270101 |
| eCl@ss 7.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.0 | 27270101 |
| eCl@ss 8.1 | 27270101 |
| eCl@ss 9.0 | 27270101 |
| eCl@ss 10.0 | 27270101 |
| eCl@ss 11.0 | 27270101 |
| eCl@ss 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |